Lidstaten Europese Unie
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie1. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie. Dat was het eerste land dat de EU verliet.
De Europese samenwerking startte in 1951 met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal met zes landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, (West-)Duitsland en Italië. In de decennia die volgden wed de samenwerking hechter en de groep landen groter.
Op deze pagina zijn alle lidstaten van de Europese Unie, inclusief kerngegevens, opgesomd.
(klik bovenin een kolom om daarop te sorteren)
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | parlement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0 | 0,0 | 0,0 | 705 | |||||
1. | België | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
2. | Bulgarije | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 17 | 2,4% |
3. | Cyprus | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
4. | Denemarken | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
5. | Duitsland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 96 | 13,6% |
6. | Estland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 7 | 1,0% |
7. | Finland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
8. | Frankrijk | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 79 | 11,2% |
9. | Griekenland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
10. | Hongarije | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
11. | Ierland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 13 | 1,8% |
12. | Italië | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 76 | 10,8% |
13. | Kroatië | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 12 | 1,7% |
14. | Letland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
15. | Litouwen | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 11 | 1,6% |
16. | Luxemburg | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
17. | Malta | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
18. | Nederland | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 29 | 4,1% |
19. | Oostenrijk | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 19 | 2,7% |
20. | Polen | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 52 | 7,4% |
21. | Portugal | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
22. | Roemenië | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 33 | 4,7% |
23. | Slovenië | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
24. | Slowakije | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
25. | Spanje | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 59 | 8,4% |
26. | Tsjechië | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
27. | Zweden | 0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
Totaal | 0 | 0,0 | 0,0 | 705 |
opp: oppervlakte
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement2
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Een aantal EU-landen heeft overzeese gebiedsdelen, die onder de Europese Unie vallen en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte (Frankrijk)
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
Daarnaast bestaan overzeese gebiedsdelen, waarvan de bevolking weliswaar het EU-burgerschap heeft, maar die niet behoren tot de Europese Unie, zoals de eilanden die vallen onder Caribisch Nederland.
- 1.De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
- 2.Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 720 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 31 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.