Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- sector waarin ervaring werd opgedaan: politiek [verwijderen]
- woonprovincie: Zuid-Holland (Z.H.) [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
H. (Henri) Bontenbal | 42 | Ridderkerk | CDA | 1 | |
M.H. (Mirjam) Bikker | 42 | Gouda | ChristenUnie | 1 | |
P.A. (Pieter) Grinwis | 45 | 's-Gravenhage | ChristenUnie | 2 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
J.A. (Hans) Vijlbrief | 61 | Woubrugge | D66 | 3 | |
J.C. (Joost) Sneller | 42 | 's-Gravenhage | D66 | 5 | |
J.J. (Hanneke) van der Werf | 40 | Voorburg | D66 | 8 | |
S.R.T. (Stephan) van Baarle | 33 | Rotterdam | DENK | 1 | |
D.A. (Dogukan) Ergin | 32 | Schiedam | DENK | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | GroenLinks | 3 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | NSC | 11 | |
E. (Esther) Ouwehand | 48 | Leiden | Partij voor de Dieren | 1 | |
Ch. (Christine) Teunissen | 39 | 's-Gravenhage | Partij voor de Dieren | 3 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Fleur) Agema | 48 | 's-Gravenhage | PVV | 2 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
B. (Barry) Madlener | 55 | Rockanje | PVV | 12 | |
L.W.E. (Léon) de Jong | 42 | 's-Gravenhage | PVV | 13 | |
E. (Emiel) van Dijk | 39 | 's-Gravenhage | PVV | 17 | |
J.H. (Henk) de Vree | 70 | Boven-Hardinxveld | PVV | 18 | |
D.J.H. (Diederik) van Dijk | 53 | Benthuizen | SGP | 2 | |
B. (Bart) van Kent | 41 | 's-Gravenhage | SP | 3 | |
L.A.J.M. (Laurens) Dassen | 39 | 's-Gravenhage | Volt Nederland | 1 | |
B. (Bente) Becker | 39 | 's-Gravenhage | VVD | 3 | |
E. (Eelco) Heinen | 43 | 's-Gravenhage | VVD | 7 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21