Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- woonprovincie: Zuid-Holland (Z.H.) [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G.P. (Gijs) Tuinman | 44 | Oud-Beijerland | BBB | 3 | |
H. (Henri) Bontenbal | 41 | Ridderkerk | CDA | 1 | |
M.H. (Mirjam) Bikker | 42 | Gouda | ChristenUnie | 1 | |
P.A. (Pieter) Grinwis | 45 | 's-Gravenhage | ChristenUnie | 2 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
J.A. (Hans) Vijlbrief | 61 | Woubrugge | D66 | 3 | |
J.C. (Joost) Sneller | 42 | 's-Gravenhage | D66 | 5 | |
J.J. (Hanneke) van der Werf | 39 | Voorburg | D66 | 8 | |
S.R.T. (Stephan) van Baarle | 33 | Rotterdam | DENK | 1 | |
D.A. (Dogukan) Ergin | 32 | Schiedam | DENK | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | GroenLinks | 3 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
C.C.J. (Caspar) Veldkamp | 60 | 's-Gravenhage | NSC | 4 | |
R.M. (Merlien) Welzijn | 50 | Rotterdam | NSC | 10 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | NSC | 11 | |
R.Y. (Rosanne) Hertzberger | 40 | Rotterdam | NSC | 17 | |
E. (Esther) Ouwehand | 48 | Leiden | Partij voor de Dieren | 1 | |
Ch. (Christine) Teunissen | 39 | 's-Gravenhage | Partij voor de Dieren | 3 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
M. (Mikal) Tseggai | 29 | 's-Gravenhage | PvdA | 20 | |
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Fleur) Agema | 48 | 's-Gravenhage | PVV | 2 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
B. (Barry) Madlener | 55 | Rockanje | PVV | 12 | |
L.W.E. (Léon) de Jong | 42 | 's-Gravenhage | PVV | 13 | |
E. (Emiel) van Dijk | 39 | 's-Gravenhage | PVV | 17 | |
J.H. (Henk) de Vree | 70 | Boven-Hardinxveld | PVV | 18 | |
J. (Jeremy) Mooiman | 28 | Zoetermeer | PVV | 25 | |
P. (Peter) Smitskam | 66 | Zoetermeer | PVV | 28 | |
M. (Marina) Vondeling | 38 | Rhoon | PVV | 34 | |
D.J.H. (Diederik) van Dijk | 52 | Benthuizen | SGP | 2 | |
A.J. (André) Flach | 48 | Hendrik-Ido-Ambacht | SGP | 3 | |
B. (Bart) van Kent | 40 | 's-Gravenhage | SP | 3 | |
L.A.J.M. (Laurens) Dassen | 39 | 's-Gravenhage | Volt Nederland | 1 | |
B. (Bente) Becker | 39 | 's-Gravenhage | VVD | 3 | |
E. (Eelco) Heinen | 43 | 's-Gravenhage | VVD | 7 | |
I.J.M. (Ingrid) Michon-Derkzen | 48 | 's-Gravenhage | VVD | 19 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21