Toelichting bij COM(2020)638 - Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2020-22, prognoses voor 2023-24 - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2020)638 - Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen van ... |
---|---|
bron | COM(2020)638 |
datum | 08-10-2020 |
Inhoudsopgave
COM(2020) 638 final
MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF): ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen van de lidstaten voor 2020, 2021, 2022 en niet-bindende prognoses voor de jaren 2023-2024
1. Voorwoord 1
Krachtens artikel 7, lid 1, van het Intern Akkoord van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) 2 en artikel 19, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds 3 (hierna het “Financieel Reglement van het 11e EOF” genoemd), presenteert de Commissie in dit document de ramingen van de vastleggingen, betalingen en bijdragen voor de periode 2020-2022, waarbij rekening wordt gehouden met de prognoses van de Europese Investeringsbank (EIB).
In dit document komen de prognoses betreffende de financiële uitvoering van de EOF’s (van het 8e tot en met het 11e EOF) voor 2020 tot en met 2022 aan de orde. Daarnaast bevat het voor de jaren 2023 en 2024 niet-bindende ramingen voor de EOF-bijdragen van de lidstaten.
De bijdragen voor de instrumenten van het 9e, 10e en 11e EOF die door de EIB worden beheerd (investeringsfaciliteit en rentesubsidies), worden door de lidstaten rechtstreeks aan de EIB overgemaakt.
2. Inleiding
De Commissie en de EIB hebben voor alle landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de landen en gebieden overzee (LGO) de ramingen van de vastleggingen en betalingen voor 2020, 2021 en 2022 geactualiseerd. De prognoses van de betalingen zijn met name bedoeld om lidstaten te helpen zo precies mogelijk de bedragen te bepalen die ze op hun nationale begroting moeten reserveren, en om te garanderen dat er voldoende financiële middelen voor het EOF beschikbaar zijn, om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Overeenkomstig artikel 7 van het Intern Akkoord van het 11e EOF 4 en artikel 19, lid 2, van het financieel reglement van het 11e EOF 5 zijn de vastleggings- en betalingsramingen geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses.
Onderstaande grafiek geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling van de brutovastleggingen en ‑betalingen sinds 1999 tot en met 2019 en de verwachte ontwikkelingen voor 2020-2022 (Commissie en EIB samen).
* Prognoses 2020-2022
Opmerking: dit zijn de cijfers voor de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds tot en met 31 december 2019 (vastleggingen en betalingen) en de prognoses voor 2020-2022.
3. Financiële prognoses voor 2020-2022 (in miljoen EUR)
In onderstaande tabel zijn de vastleggingen, betalingen en bijdragen geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses van de Commissie.
Prognoses 2020-2022 (*) | ||||
2020 | 2021 | 2022 | ||
Vastleggingen | Commissie | 3 267 | 0 | 0 |
EIB | 962 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 229 | 0 | 0 | |
Betalingen | Commissie | 4 934 | 3 700 | 2 500 |
EIB | 588 | 540 | 490 | |
Totaal | 5 522 | 4 240 | 2 990 | |
Bijdragen | Commissie (11e EOF) | 4 400 | 3 700 | 2 500 |
EIB (10e EOF) | 300 | 70 | 0 | |
EIB (11e EOF) | 0 | 230 | 300 | |
Totaal | 4 700 | 4 000 | 2 800 |
* Brutobedragen, d.w.z. vóór aftrek van annuleringen of vorderingen/terugvloeiende middelen. Deze aanpak strookt met die welke wordt toegepast voor de algemene begroting van de Unie.
** Rekening houdend met het feit dat de Commissie nieuwe uitvoeringsbepalingen heeft voorgesteld voor ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking voor de periode 2021-2027, heeft zij haar ramingen van de betalingen in het kader van de EOF’s en bijgevolg van het jaarlijkse bedrag van de bijdragen voor 2020 en van het plafond voor het jaarlijkse bedrag van de bijdragen voor 2021 naar beneden bijgesteld.
4. Niet-bindende ramingen van de bijdragen voor 2023-2024 (in miljoen EUR)
Prognoses 2023-2024 (*) | 2023 | 2024 | |
Bijdragen | Commissie (11e EOF) | 1 800 | 1 500 |
EIB (11e EOF) | 300 | 200 | |
Totaal | 2 100 | 1 700 |
* Artikel 19, lid 2, van het financieel reglement van het 11e EOF (Verordening (EU) 2018/1877 van de Raad): indicatieve, niet-bindende prognose op basis van een statistische benadering voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren n+3 en n+4, prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2023 en 2024.
** Rekening houdend met het feit dat de Commissie nieuwe uitvoeringsbepalingen heeft voorgesteld voor ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking voor de periode 2021-2027, heeft zij haar ramingen van de betalingen in het kader van de EOF’s en bijgevolg van de prognoses voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2023 en 2024 naar beneden bijgesteld.
5. Prognoses betreffende de financiële uitvoering voor 2020, 2021 en 2022
De geactualiseerde prognoses zijn opgenomen in de aanhangsels 1 tot en met 3.
De ramingen van de vastleggingen (Commissie) voor 2020 blijven ongewijzigd in vergelijking met de mededeling van juni 2020. De ramingen van de betalingen laten een stijging zien met 548 miljoen EUR, die voornamelijk toe te schrijven is aan de gevolgen van de COVID-19-crisis.
De ramingen van de betalingen en de vastleggingen door de Commissie voor 2021 blijven ongewijzigd in vergelijking met de mededeling van juni 2020.
Wat de prognoses van de EIB betreft, zijn de uitvoering van zijn operaties en de liquiditeitsbehoeften sterk beïnvloed door de huidige COVID-19-crisis en het toekomstige scenario voor het mandaat.
In de aanhangsels 1, 2 en 3 worden respectievelijk de prognoses voor de vastleggingen, de prognoses voor de betalingen en de financiële situatie weergegeven en vergeleken met eerdere prognoses voor de periode 2020-2022.
In de aanhangsels 4 en 5 worden respectievelijk de bijdragen voor 2021 en voor 2022 weergegeven per tranche en per lidstaat.
In aanhangsel 6 worden de jaarlijkse bijdragen voor de periode 2021-2024 weergegeven per lidstaat.
5.1.Aanhangsel 1: Prognoses voor de vastleggingen 6 voor 2020 en prognoses voor 2021 en 2022 (in miljoen EUR)
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | |
Regio’s | ||||||
Oost- en Zuidelijk Afrika | 1 374 | 1 076 | ||||
West- en Centraal-Afrika | 805 | 782 | ||||
Latijns-Amerika en Caribisch Gebied | 213 | 181 | ||||
Stille Oceaan | 53 | 84 | ||||
Subtotaal* | 2 446 | 2 123 | ||||
Overige | ||||||
Mensenrechten, gezondheid, onderwijs | 1 | 26 | ||||
EU-Afrika, Vredesfaciliteit voor Afrika | 5 | 13 | ||||
EU-noodtrustfonds voor Afrika | 375 | 359 | ||||
Planeet en welvaart | 285 | 431 | ||||
Middelen, evaluatie, proces | 218 | 253 | ||||
DG ECHO, EACEA, DG EAC | 42 | 61 | ||||
Subtotaal* | 926 | 1 143 | ||||
Totaal Europese Commissie* | 3 372 | 3 267 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies in het kader van de investeringsfaciliteit (**) | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal EIB*** | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAL Europese Commissie + EIB* | 3 534 | 3 429 | 0 | 0 | 0 |
* Vanwege het afrondingseffect kan de som van de afzonderlijke afgeronde bedragen die worden weergegeven enigszins verschillen van de desbetreffende totalen.
** Met inbegrip van de subsidie voor technische bijstand en de rentesubsidies van het huidige EOF alsook de betaling van renteswaps in het kader van voorgaande EOF’s.
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | |
Revolverend fonds in het kader van de investeringsfaciliteit*** | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
*** De vastlegging in het kader van het revolverend fonds kan niet worden gelijkgesteld met vastleggingen in de begroting en moet daarom afzonderlijk worden gerapporteerd.
5.2.Aanhangsel 2: Prognoses voor de betalingen 7 voor 2020, 2021 en 2022 (in miljoen EUR)
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | |
Regio’s | ||||||
Oost- en Zuidelijk Afrika | 1 797 | 2 266 | 1 699 | |||
West- en Centraal-Afrika | 741 | 747 | 642 | |||
Latijns-Amerika en Caribisch Gebied | 241 | 254 | 191 | |||
Stille Oceaan | 119 | 160 | 120 | |||
Subtotaal* | 2 898 | 3 427 | 2 652 | |||
Overige | ||||||
Mensenrechten, gezondheid, onderwijs | 231 | 240 | ||||
EU-Afrika, Vredesfaciliteit voor Afrika | 214 | 287 | 215 | |||
EU-noodtrustfonds voor Afrika | 650 | 668 | 600 | |||
Planeet en welvaart | 128 | 138 | 103 | |||
Middelen, evaluatie, proces | 199 | 67 | 50 | |||
DG ECHO, EACEA, DG EAC | 67 | 105 | 79 | |||
Subtotaal* | 1 488 | 1 506 | 1 048 | |||
Totaal Europese Commissie* | 4 386 | 4 934 | 3 700 | 3 700 | 2 500 | |
Subsidies in het kader van de investeringsfaciliteit (**) | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | |
Totaal EIB*** | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | |
TOTAAL Europese Commissie + EIB* | 4 424 | 4 972 | 3 740 | 3 740 | 2 540 |
* Vanwege het afrondingseffect kan de som van de afzonderlijke afgeronde bedragen die worden weergegeven enigszins verschillen van de desbetreffende totalen.
** Met inbegrip van de subsidie voor technische bijstand en de rentesubsidies van het huidige EOF alsook de betaling van renteswaps in het kader van voorgaande EOF’s.
2020 | 2021 | 2022 | ||||
Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | Mededeling juni 2020 | Mededeling oktober 2020 | |
Revolverend fonds in het kader van de investeringsfaciliteit*** | 550 | 550 | 550 | 500 | 450 |
*** De betaling in het kader van het revolverend fonds kan niet worden gelijkgesteld met brutobetalingen in de begroting en moet daarom afzonderlijk worden gerapporteerd.
5.3.Aanhangsel 3: Financiële prognoses voor 2020-2022 en niet-bindende ramingen voor 2023-2024 (in miljoen EUR)
Mededeling juni 2020 1 | Mededeling oktober 2020 1 | ||||||
Commissie | EIB | TOTAAL | Commissie | EIB | TOTAAL | ||
Saldo 31.12.2019 4 | 1 179 | 379 | 1 558 | 1 179 | 379 | 1 558 | |
2020 | Bijdragen lidstaten en Verenigd Koninkrijk voor 2020: | 4 400 | 300 | 4 700 | 4 400 | 300 | 4 700 |
1e tranche | 1 800 | 100 | 1 900 | 1 800 | 100 | 1 900 | |
2e tranche | 1 600 | 100 | 1 700 | 1 600 | 100 | 1 700 | |
3e tranche | 1 000 | 100 | 1 100 | 1 000 | 100 | 1 100 | |
Terugvloeiende middelen 2 | 332 | 332 | 303 | 303 | |||
In 2019 ontvangen bijdragen en aanpassingen voor 2020 | - 264 | 0 | - 264 | - 264 | 0 | - 264 | |
Terugvorderingen, rente en aanpassing | 65 | 65 | 60 | 60 | |||
Voorziening voor het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in het kader van het 8e, 9e en 10e EOF 6 | - 73 | - 73 | 0 | ||||
Totaal betalingen 3 | - 4 386 | - 588 | - 4 974 | - 4 934 | - 588 | - 5 522 | |
Saldo 31.12.2020 4 | 921 | 423 | 1 344 | 441 | 394 | 835 | |
2021 | Bijdragen lidstaten en Verenigd Koninkrijk voor 2021: | 3 700 | 300 | 4 000 | 3 700 | 300 | 4 000 |
1e tranche | 1 600 | 70 | 1 670 | 1 600 | 70 | 1 670 | |
2e tranche | 1 200 | 130 | 1 330 | 1 200 | 130 | 1 330 | |
3e tranche | 900 | 100 | 1 000 | 900 | 100 | 1 000 | |
Terugvloeiende middelen 2 | 399 | 399 | 390 | 390 | |||
Terugvorderingen, rente en aanpassing | 65 | 65 | 55 | 55 | |||
Voorziening voor een terugbetaling in het kader van het 8e en 9e EOF | 0 | - 223 | - 223 | ||||
Voorziening voor het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in het kader van het 10e EOF 6 | 0 | - 49 | - 49 | ||||
Totaal betalingen 3 | - 3 700 | - 590 | - 4 290 | - 3 700 | - 540 | - 4 240 | |
Saldo 31.12.2021 4 | 986 | 532 | 1 518 | 225 | 544 | 768 | |
2022 | Bijdragen lidstaten en Verenigd Koninkrijk voor 2022: | 2 700 | 300 | 3 000 | 2 500 | 300 | 2 800 |
Terugvloeiende middelen 2 | 431 | 431 | |||||
Terugvorderingen, rente en aanpassing | 50 | 50 | |||||
Totaal betalingen 3 | - 2 500 | - 490 | - 2 990 | ||||
Saldo 31.12.2022 4 | 275 | 785 | 1 059 | ||||
2023 | Bijdragen lidstaten en Verenigd Koninkrijk voor 2023 5 | 2 000 | 100 | 2 100 | 1 800 | 300 | 2 100 |
2024 | Bijdragen lidstaten en Verenigd Koninkrijk voor 2024 5 | 1 500 | 200 | 1 700 |
1 Beschikbare bedragen voor operationele doeleinden, zoals door de Commissie meegedeeld aan de Raad.
3 Inclusief rentesubsidies van voorgaande EOF’s.
4 Deze saldi zijn exclusief: i) ontvangen cofinanciering, ii) ontvangsten op de bank die nog niet zijn toegewezen aan een specifieke EOF-post en eerder gerapporteerde terugvloeiende middelen, aangezien die nog niet zijn terugbetaald.
5 Artikel 19, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement van het 11e EOF: niet-bindende prognose, op basis van een statistische aanpak, voor de verwachte jaarlijkse bijdragen voor de jaren n+3 en n+4.
6 Overeenkomstig artikel 153 van het terugtrekkingsakkoord zal het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in voorgaande EOF’s niet worden hergebruikt.
5.4.Aanhangsel 4: Bijdragen van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk voor 2021 (in EUR)
LIDSTATEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK | Verdeelsleutel 10e EOF (%) | Verdeelsleutel 11e EOF (%) | 1e tranche | 2e tranche | 3e tranche | Totaal EIB | Totaal Commissie | Totaal 2021 | |||
EIB | Commissie | EIB | Commissie | EIB | Commissie | ||||||
10e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | ||||||
BELGIË | 3,53 | 3,24927 | 2 471 000,00 | 51 988 320,00 | 4 224 051,00 | 38 991 240,00 | 3 249 270,00 | 29 243 430,00 | 9 944 321,00 | 120 222 990,00 | 130 167 311,00 |
BULGARIJE | 0,14 | 0,21853 | 98 000,00 | 3 496 480,00 | 284 089,00 | 2 622 360,00 | 218 530,00 | 1 966 770,00 | 600 619,00 | 8 085 610,00 | 8 686 229,00 |
TSJECHIË | 0,51 | 0,79745 | 357 000,00 | 12 759 200,00 | 1 036 685,00 | 9 569 400,00 | 797 450,00 | 7 177 050,00 | 2 191 135,00 | 29 505 650,00 | 31 696 785,00 |
DENEMARKEN | 2,00 | 1,98045 | 1 400 000,00 | 31 687 200,00 | 2 574 585,00 | 23 765 400,00 | 1 980 450,00 | 17 824 050,00 | 5 955 035,00 | 73 276 650,00 | 79 231 685,00 |
DUITSLAND | 20,50 | 20,57980 | 14 350 000,00 | 329 276 800,00 | 26 753 740,00 | 246 957 600,00 | 20 579 800,00 | 185 218 200,00 | 61 683 540,00 | 761 452 600,00 | 823 136 140,00 |
ESTLAND | 0,05 | 0,08635 | 35 000,00 | 1 381 600,00 | 112 255,00 | 1 036 200,00 | 86 350,00 | 777 150,00 | 233 605,00 | 3 194 950,00 | 3 428 555,00 |
IERLAND | 0,91 | 0,94006 | 637 000,00 | 15 040 960,00 | 1 222 078,00 | 11 280 720,00 | 940 060,00 | 8 460 540,00 | 2 799 138,00 | 34 782 220,00 | 37 581 358,00 |
GRIEKENLAND | 1,47 | 1,50735 | 1 029 000,00 | 24 117 600,00 | 1 959 555,00 | 18 088 200,00 | 1 507 350,00 | 13 566 150,00 | 4 495 905,00 | 55 771 950,00 | 60 267 855,00 |
SPANJE | 7,85 | 7,93248 | 5 495 000,00 | 126 919 680,00 | 10 312 224,00 | 95 189 760,00 | 7 932 480,00 | 71 392 320,00 | 23 739 704,00 | 293 501 760,00 | 317 241 464,00 |
FRANKRIJK | 19,55 | 17,81269 | 13 685 000,00 | 285 003 040,00 | 23 156 497,00 | 213 752 280,00 | 17 812 690,00 | 160 314 210,00 | 54 654 187,00 | 659 069 530,00 | 713 723 717,00 |
KROATIË | 0,00 | 0,22518 | 0,00 | 3 602 880,00 | 292 734,00 | 2 702 160,00 | 225 180,00 | 2 026 620,00 | 517 914,00 | 8 331 660,00 | 8 849 574,00 |
ITALIË | 12,86 | 12,53009 | 9 002 000,00 | 200 481 440,00 | 16 289 117,00 | 150 361 080,00 | 12 530 090,00 | 112 770 810,00 | 37 821 207,00 | 463 613 330,00 | 501 434 537,00 |
CΥΡRUS | 0,09 | 0,11162 | 63 000,00 | 1 785 920,00 | 145 106,00 | 1 339 440,00 | 111 620,00 | 1 004 580,00 | 319 726,00 | 4 129 940,00 | 4 449 666,00 |
LETLAND | 0,07 | 0,11612 | 49 000,00 | 1 857 920,00 | 150 956,00 | 1 393 440,00 | 116 120,00 | 1 045 080,00 | 316 076,00 | 4 296 440,00 | 4 612 516,00 |
LITOUWEN | 0,12 | 0,18077 | 84 000,00 | 2 892 320,00 | 235 001,00 | 2 169 240,00 | 180 770,00 | 1 626 930,00 | 499 771,00 | 6 688 490,00 | 7 188 261,00 |
LUXEMBURG | 0,27 | 0,25509 | 189 000,00 | 4 081 440,00 | 331 617,00 | 3 061 080,00 | 255 090,00 | 2 295 810,00 | 775 707,00 | 9 438 330,00 | 10 214 037,00 |
HONGARIJE | 0,55 | 0,61456 | 385 000,00 | 9 832 960,00 | 798 928,00 | 7 374 720,00 | 614 560,00 | 5 531 040,00 | 1 798 488,00 | 22 738 720,00 | 24 537 208,00 |
MALTA | 0,03 | 0,03801 | 21 000,00 | 608 160,00 | 49 413,00 | 456 120,00 | 38 010,00 | 342 090,00 | 108 423,00 | 1 406 370,00 | 1 514 793,00 |
NEDERLAND | 4,85 | 4,77678 | 3 395 000,00 | 76 428 480,00 | 6 209 814,00 | 57 321 360,00 | 4 776 780,00 | 42 991 020,00 | 14 381 594,00 | 176 740 860,00 | 191 122 454,00 |
OOSTENRIJK | 2,41 | 2,39757 | 1 687 000,00 | 38 361 120,00 | 3 116 841,00 | 28 770 840,00 | 2 397 570,00 | 21 578 130,00 | 7 201 411,00 | 88 710 090,00 | 95 911 501,00 |
POLEN | 1,30 | 2,00734 | 910 000,00 | 32 117 440,00 | 2 609 542,00 | 24 088 080,00 | 2 007 340,00 | 18 066 060,00 | 5 526 882,00 | 74 271 580,00 | 79 798 462,00 |
PORTUGAL | 1,15 | 1,19679 | 805 000,00 | 19 148 640,00 | 1 555 827,00 | 14 361 480,00 | 1 196 790,00 | 10 771 110,00 | 3 557 617,00 | 44 281 230,00 | 47 838 847,00 |
ROEMENIË | 0,37 | 0,71815 | 259 000,00 | 11 490 400,00 | 933 595,00 | 8 617 800,00 | 718 150,00 | 6 463 350,00 | 1 910 745,00 | 26 571 550,00 | 28 482 295,00 |
SLOVENIË | 0,18 | 0,22452 | 126 000,00 | 3 592 320,00 | 291 876,00 | 2 694 240,00 | 224 520,00 | 2 020 680,00 | 642 396,00 | 8 307 240,00 | 8 949 636,00 |
SLOWAKIJE | 0,21 | 0,37616 | 147 000,00 | 6 018 560,00 | 489 008,00 | 4 513 920,00 | 376 160,00 | 3 385 440,00 | 1 012 168,00 | 13 917 920,00 | 14 930 088,00 |
FINLAND | 1,47 | 1,50909 | 1 029 000,00 | 24 145 440,00 | 1 961 817,00 | 18 109 080,00 | 1 509 090,00 | 13 581 810,00 | 4 499 907,00 | 55 836 330,00 | 60 336 237,00 |
ZWEDEN | 2,74 | 2,93911 | 1 918 000,00 | 47 025 760,00 | 3 820 843,00 | 35 269 320,00 | 2 939 110,00 | 26 451 990,00 | 8 677 953,00 | 108 747 070,00 | 117 425 023,00 |
VERENIGD KONINKRIJK | 14,82 | 14,67862 | 10 374 000,00 | 234 857 920,00 | 19 082 206,00 | 176 143 440,00 | 14 678 620,00 | 132 107 580,00 | 44 134 826,00 | 543 108 940,00 | 587 243 766,00 |
TOTAAL EU-27 EN HET VERENIGD KONINKRIJK | 100,00 | 100,00 | 70 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 130 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 300 000 000,00 | 3 700 000 000,00 | 4 000 000 000,00 |
5.5.Aanhangsel 5: Bijdragen van de lidstaten voor 2022 (in EUR)
LIDSTATEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK | Verdeelsleutel 11e EOF (%) | 1e tranche | 2e tranche | 3e tranche | Totaal EIB | Totaal Commissie | Totaal 2022 | |||
EIB | Commissie | EIB | Commissie | EIB | Commissie | |||||
11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | 11e EOF | |||||
BELGIË | 3,24927 | 3 249 270,00 | 35 741 970,00 | 3 249 270,00 | 25 994 160,00 | 3 249 270,00 | 19 495 620,00 | 9 747 810,00 | 81 231 750,00 | 90 979 560,00 |
BULGARIJE | 0,21853 | 218 530,00 | 2 403 830,00 | 218 530,00 | 1 748 240,00 | 218 530,00 | 1 311 180,00 | 655 590,00 | 5 463 250,00 | 6 118 840,00 |
TSJECHIË | 0,79745 | 797 450,00 | 8 771 950,00 | 797 450,00 | 6 379 600,00 | 797 450,00 | 4 784 700,00 | 2 392 350,00 | 19 936 250,00 | 22 328 600,00 |
DENEMARKEN | 1,98045 | 1 980 450,00 | 21 784 950,00 | 1 980 450,00 | 15 843 600,00 | 1 980 450,00 | 11 882 700,00 | 5 941 350,00 | 49 511 250,00 | 55 452 600,00 |
DUITSLAND | 20,57980 | 20 579 800,00 | 226 377 800,00 | 20 579 800,00 | 164 638 400,00 | 20 579 800,00 | 123 478 800,00 | 61 739 400,00 | 514 495 000,00 | 576 234 400,00 |
ESTLAND | 0,08635 | 86 350,00 | 949 850,00 | 86 350,00 | 690 800,00 | 86 350,00 | 518 100,00 | 259 050,00 | 2 158 750,00 | 2 417 800,00 |
IERLAND | 0,94006 | 940 060,00 | 10 340 660,00 | 940 060,00 | 7 520 480,00 | 940 060,00 | 5 640 360,00 | 2 820 180,00 | 23 501 500,00 | 26 321 680,00 |
GRIEKENLAND | 1,50735 | 1 507 350,00 | 16 580 850,00 | 1 507 350,00 | 12 058 800,00 | 1 507 350,00 | 9 044 100,00 | 4 522 050,00 | 37 683 750,00 | 42 205 800,00 |
SPANJE | 7,93248 | 7 932 480,00 | 87 257 280,00 | 7 932 480,00 | 63 459 840,00 | 7 932 480,00 | 47 594 880,00 | 23 797 440,00 | 198 312 000,00 | 222 109 440,00 |
FRANKRIJK | 17,81269 | 17 812 690,00 | 195 939 590,00 | 17 812 690,00 | 142 501 520,00 | 17 812 690,00 | 106 876 140,00 | 53 438 070,00 | 445 317 250,00 | 498 755 320,00 |
KROATIË | 0,22518 | 225 180,00 | 2 476 980,00 | 225 180,00 | 1 801 440,00 | 225 180,00 | 1 351 080,00 | 675 540,00 | 5 629 500,00 | 6 305 040,00 |
ITALIË | 12,53009 | 12 530 090,00 | 137 830 990,00 | 12 530 090,00 | 100 240 720,00 | 12 530 090,00 | 75 180 540,00 | 37 590 270,00 | 313 252 250,00 | 350 842 520,00 |
CΥΡRUS | 0,11162 | 111 620,00 | 1 227 820,00 | 111 620,00 | 892 960,00 | 111 620,00 | 669 720,00 | 334 860,00 | 2 790 500,00 | 3 125 360,00 |
LETLAND | 0,11612 | 116 120,00 | 1 277 320,00 | 116 120,00 | 928 960,00 | 116 120,00 | 696 720,00 | 348 360,00 | 2 903 000,00 | 3 251 360,00 |
LITOUWEN | 0,18077 | 180 770,00 | 1 988 470,00 | 180 770,00 | 1 446 160,00 | 180 770,00 | 1 084 620,00 | 542 310,00 | 4 519 250,00 | 5 061 560,00 |
LUXEMBURG | 0,25509 | 255 090,00 | 2 805 990,00 | 255 090,00 | 2 040 720,00 | 255 090,00 | 1 530 540,00 | 765 270,00 | 6 377 250,00 | 7 142 520,00 |
HONGARIJE | 0,61456 | 614 560,00 | 6 760 160,00 | 614 560,00 | 4 916 480,00 | 614 560,00 | 3 687 360,00 | 1 843 680,00 | 15 364 000,00 | 17 207 680,00 |
MALTA | 0,03801 | 38 010,00 | 418 110,00 | 38 010,00 | 304 080,00 | 38 010,00 | 228 060,00 | 114 030,00 | 950 250,00 | 1 064 280,00 |
NEDERLAND | 4,77678 | 4 776 780,00 | 52 544 580,00 | 4 776 780,00 | 38 214 240,00 | 4 776 780,00 | 28 660 680,00 | 14 330 340,00 | 119 419 500,00 | 133 749 840,00 |
OOSTENRIJK | 2,39757 | 2 397 570,00 | 26 373 270,00 | 2 397 570,00 | 19 180 560,00 | 2 397 570,00 | 14 385 420,00 | 7 192 710,00 | 59 939 250,00 | 67 131 960,00 |
POLEN | 2,00734 | 2 007 340,00 | 22 080 740,00 | 2 007 340,00 | 16 058 720,00 | 2 007 340,00 | 12 044 040,00 | 6 022 020,00 | 50 183 500,00 | 56 205 520,00 |
PORTUGAL | 1,19679 | 1 196 790,00 | 13 164 690,00 | 1 196 790,00 | 9 574 320,00 | 1 196 790,00 | 7 180 740,00 | 3 590 370,00 | 29 919 750,00 | 33 510 120,00 |
ROEMENIË | 0,71815 | 718 150,00 | 7 899 650,00 | 718 150,00 | 5 745 200,00 | 718 150,00 | 4 308 900,00 | 2 154 450,00 | 17 953 750,00 | 20 108 200,00 |
SLOVENIË | 0,22452 | 224 520,00 | 2 469 720,00 | 224 520,00 | 1 796 160,00 | 224 520,00 | 1 347 120,00 | 673 560,00 | 5 613 000,00 | 6 286 560,00 |
SLOWAKIJE | 0,37616 | 376 160,00 | 4 137 760,00 | 376 160,00 | 3 009 280,00 | 376 160,00 | 2 256 960,00 | 1 128 480,00 | 9 404 000,00 | 10 532 480,00 |
FINLAND | 1,50909 | 1 509 090,00 | 16 599 990,00 | 1 509 090,00 | 12 072 720,00 | 1 509 090,00 | 9 054 540,00 | 4 527 270,00 | 37 727 250,00 | 42 254 520,00 |
ZWEDEN | 2,93911 | 2 939 110,00 | 32 330 210,00 | 2 939 110,00 | 23 512 880,00 | 2 939 110,00 | 17 634 660,00 | 8 817 330,00 | 73 477 750,00 | 82 295 080,00 |
VERENIGD KONINKRIJK | 14,67862 | 14 678 620,00 | 161 464 820,00 | 14 678 620,00 | 117 428 960,00 | 14 678 620,00 | 88 071 720,00 | 44 035 860,00 | 366 965 500,00 | 411 001 360,00 |
TOTAAL EU-27 EN HET VERENIGD KONINKRIJK | 100,00 | 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 800 000 000,00 | 100 000 000,00 | 600 000 000,00 | 300 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 800 000 000,00 |
5.6.Aanhangsel 6: Bijdragen van de lidstaten voor 2021-2024 (in EUR)
LIDSTATEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK | 10e | 11e | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
EOF | EOF | COM 11e | EIB 10e | EIB 11e | COM 11e | EIB 11e | COM 11e | EIB 11e | COM 11e | EIB 11e | |
BELGIË | 3,53 | 3,24927 | 120 222 990 | 2 471 000 | 7 473 321 | 81 231 750 | 9 747 810 | 58 486 860 | 9 747 810 | 48 739 050 | 6 498 540 |
