Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 17 maart 2021
PDC, maart 2021
Op deze pagina vindt u op basis van de definitieve uitslag de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Dit kunt u op verschillende manieren doen: op deze hoofdpagina vindt u voor de 150 gekozen Kamerleden de man/vrouw-verhouding, leeftijdsverdeling, migratie-achtergrond, opleidingsniveau, maatschappelijke achtergrond en woonprovincie. Daarnaast kunt u ook doorklikken naar de verschillende partijen om aldaar te zien wie er in de Kamer komen. Bij die kandidaten is biografische informatie beschikbaar en het is per partij mogelijk om analyses te bekijken.
De conclusie, kijkend naar zowel leeftijd, regionale spreiding, maatschappelijke achtergrond als geslacht, is dat het profiel van de Tweede Kamer nauwelijks is veranderd. Hoewel er zo'n 60 Kamerleden niet terugkeren, zullen hun vervangers geen ander profiel laten zien, hoewel op sommige fronten de Kamer iets diverser lijkt te gaan worden.
Aan de hand van de definitieve uitslag en gegevens uit het eigen biografisch archief1 stelde PDC de samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer vast ten behoeve van TKverkiezingen.com, de verkiezingsspecial van Parlement.com.
alle partijen | VVD | D66 | PVV | CDA | SP | PvdA | GroenLinks | FVD | Partij voor de Dieren | ChristenUnie | SGP | DENK | JA21 | Volt | 50PLUS | BIJ1 | BBB
Inhoudsopgave
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er zijn drie kandidaten met voorkeurstemmen gekozen.partij | zetels |
---|---|
VVD | 34 |
D66 | 24 |
PVV | 17 |
CDA | 15 |
SP | 9 |
PvdA | 9 |
GroenLinks | 8 |
FVD | 8 |
Partij voor de Dieren | 6 |
ChristenUnie | 5 |
SGP | 3 |
DENK | 3 |
JA21 | 3 |
Volt | 3 |
50PLUS | 1 |
BIJ1 | 1 |
BBB | 1 |
geslacht | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
m | 91 | 61 | |
v | 59 | 39 |
leeftijdscategorie | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
18-34 | 8 | 5 | |
35-49 | 83 | 55 | |
50-64 | 54 | 36 | |
65+ | 5 | 3 |
migratie-achtergrond | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
(geen of niet bekend) | 125 | 83 | |
Marokkaans | 10 | 7 | |
Turks | 6 | 4 | |
niet-Westers | 3 | 2 | |
Surinaams | 3 | 2 | |
Europa | 3 | 2 |
opleidingsniveau | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
academisch | 116 | 77 | |
hoger | 24 | 16 | |
middelbaar | 10 | 7 |
sector waarin ervaring werd opgedaan | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
politiek | 142 | 95 | |
bedrijfsleven | 61 | 41 | |
raad/Staten | 55 | 37 | |
bestuur | 55 | 37 | |
maatschappij | 38 | 25 | |
communicatie | 31 | 21 | |
wetenschap | 23 | 15 | |
onderwijs | 19 | 13 | |
zorg | 17 | 11 | |
financieel | 12 | 8 | |
veiligheid | 11 | 7 | |
agricultuur | 4 | 3 | |
cultuur | 4 | 3 | |
(onbekend) | 2 | 1 |
woonprovincie | # | % | grafiek aantal |
---|---|---|---|
150 | |||
Zuid-Holland (Z.H.) | 49 | 33 | |
Noord-Holland (N.H.) | 36 | 24 | |
Utrecht (Utr.) | 16 | 11 | |
Noord-Brabant (N.Br.) | 12 | 8 | |
Gelderland (Gld.) | 8 | 5 | |
Limburg (Lb.) | 8 | 5 | |
Overijssel (Ov.) | 7 | 5 | |
Friesland/Fryslân (Frl.) | 5 | 3 | |
Groningen (Gr.) | 4 | 3 | |
Zeeland (Zld.) | 2 | 1 | |
Flevoland (Fl.) | 2 | 1 | |
Drenthe (Dr.) | 1 | 1 |
alle partijen | VVD | D66 | PVV | CDA | SP | PvdA | GroenLinks | FVD | Partij voor de Dieren | ChristenUnie | SGP | DENK | JA21 | Volt | 50PLUS | BIJ1 | BBB
- 1.De stichting PDC is een zelfstandige voortzetting van het voormalige Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden en partner van het Montesquieu Instituut. PDC verzamelt, redigeert en publiceert al tientallen jaren informatie over Kamerleden en bewindslieden in de vorm van een digitaal biografisch archief. Dit archief bevat alle personen (meer dan 5.000) die sinds 1796 tot op de dag van vandaag een rol spelen of hebben gespeeld in het landelijk bestuur zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden en leden van de Rekenkamer. In het kader van Tweede en Eerste Kamerverkiezingen worden ook gegevens verzameld over (kansrijke) kandidaten.
- 2.Er deden in totaal 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dat is het hoogste aantal deelnemende partijen in de naoorlogse geschiedenis. Op deze pagina zijn alle partijen die deelnamen aan de verkiezingen met hun toenmalige verkiezingsprogramma's verzameld.