Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
- sector waarin ervaring werd opgedaan: communicatie [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
C.R. (Claudia) van Zanten | 45 | Amsterdam | BBB | 7 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
I. (Ilana) Rooderkerk | 37 | Amsterdam | D66 | 6 | |
J.J. (Hanneke) van der Werf | 40 | Voorburg | D66 | 8 | |
Th.H.Ph. (Thierry) Baudet | 41 | Amsterdam | FVD | 1 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 43 | Nijmegen | GroenLinks | 5 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | GroenLinks | 7 | |
Th.M.Th. (Tom) van der Lee | 60 | Amsterdam | GroenLinks | 9 | |
L. (Laura) Bromet | 54 | Monnickendam | GroenLinks | 11 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
K. (Kauthar) Bouchallikht | 30 | Amsterdam | GroenLinks | 17 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
M. (Martin) Bosma | 60 | Amsterdam | PVV | 5 | |
M.L.J. (Mariëlle) Paul | 58 | Amsterdam | VVD | 10 | |
A.H.J. (Daan) de Kort | 32 | Veldhoven | VVD | 24 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21