Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- leeftijdscategorie: 50-64 [verwijderen]
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
- sector waarin ervaring werd opgedaan: politiek [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
M.C.G. (Mona) Keijzer | 56 | Edam | BBB | 2 | |
L.M.J.S. (Lilian) Helder | 51 | Venlo | BBB | 5 | |
J.A. (Hans) Vijlbrief | 61 | Woubrugge | D66 | 3 | |
Th.M.Th. (Tom) van der Lee | 60 | Amsterdam | GroenLinks | 9 | |
L. (Laura) Bromet | 54 | Monnickendam | GroenLinks | 11 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
P.H. (Pieter) Omtzigt | 50 | Enschede | NSC | 1 | |
J.N. (Nicolien) van Vroonhoven | 53 | Hilversum | NSC | 2 | |
Y.J. (Eddy) van Hijum | 52 | Laag Zuthem (Ov.) | NSC | 6 | |
F.L. (Folkert) Idsinga | 53 | Amsterdam | NSC | 13 | |
F.C.G.M. (Frans) Timmermans | 63 | Maastricht | PvdA | 1 | |
J. (Joris) Thijssen | 50 | Muiderberg | PvdA | 16 | |
A. (Anita) Pijpelink | 50 | Middelburg | PvdA | 22 | |
G. (Geert) Wilders | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 1 | |
M. (Martin) Bosma | 60 | Amsterdam | PVV | 5 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
Ch. (Chris) Stoffer | 50 | Elspeet | SGP | 1 | |
D.J.H. (Diederik) van Dijk | 53 | Benthuizen | SGP | 2 | |
Ch. (Christianne) van der Wal | 51 | Hierden | VVD | 5 | |
A. (Aukje) de Vries | 60 | Leeuwarden | VVD | 8 | |
M.L.J. (Mariëlle) Paul | 58 | Amsterdam | VVD | 10 | |
J.Z.C.M. (Judith) Tielen | 52 | Utrecht | VVD | 15 | |
H.N. (Hester) Veltman | 51 | Otterlo | VVD | 16 | |
W.P.J. (Wendy) van Eijk | 51 | Weert | VVD | 17 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21