GroenLinks/PvdA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- leeftijdscategorie: 35-49 [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
A. (Esmah) Lahlah | 45 | Tilburg | GroenLinks | 2 | |
J.F. (Jesse) Klaver | 38 | 's-Gravenhage | GroenLinks | 3 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 43 | Nijmegen | GroenLinks | 5 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | GroenLinks | 7 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
G.J.W. (Geert) Gabriëls | 45 | Weert | GroenLinks | 15 | |
E. (Elke) Slagt-Tichelman | 47 | Assen | GroenLinks | 19 | |
G. (Glimina) Chakor | 48 | Groningen | GroenLinks | 23 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
S. (Songül) Mutluer | 45 | Zaandam | PvdA | 10 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21