VVD-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: v [verwijderen]
- sector waarin ervaring werd opgedaan: bedrijfsleven [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius | 47 | Amsterdam | VVD | 1 | |
S.Th.M. (Sophie) Hermans | 43 | Vreeland | VVD | 2 | |
A. (Aukje) de Vries | 60 | Leeuwarden | VVD | 8 | |
M.L.J. (Mariëlle) Paul | 58 | Amsterdam | VVD | 10 | |
Q.M. (Queeny) Rajkowski | 35 | Utrecht | VVD | 12 | |
J.Z.C.M. (Judith) Tielen | 52 | Utrecht | VVD | 15 | |
H.N. (Hester) Veltman | 50 | Otterlo | VVD | 16 | |
W.P.J. (Wendy) van Eijk | 51 | Weert | VVD | 17 | |
C. (Claire) Martens | 37 | Amsterdam | VVD | 20 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21