GroenLinks/PvdA-kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: v [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
A. (Esmah) Lahlah | 45 | Tilburg | GroenLinks | 2 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 42 | Nijmegen | GroenLinks | 5 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | GroenLinks | 7 | |
L. (Laura) Bromet | 54 | Monnickendam | GroenLinks | 11 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
K. (Kauthar) Bouchallikht | 30 | Amsterdam | GroenLinks | 17 | |
E. (Elke) Slagt-Tichelman | 47 | Assen | GroenLinks | 19 | |
G. (Glimina) Chakor | 48 | Groningen | GroenLinks | 23 | |
D.H. (Daniëlle) Hirsch | 56 | Amsterdam | GroenLinks | 27 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
M.H. (Mariëtte) Patijn | 57 | Hilversum | PvdA | 6 | |
S. (Songül) Mutluer | 44 | Zaandam | PvdA | 10 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
M. (Mikal) Tseggai | 29 | 's-Gravenhage | PvdA | 20 | |
A. (Anita) Pijpelink | 50 | Middelburg | PvdA | 22 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21