Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: v [verwijderen]
- leeftijdscategorie: 35-49 [verwijderen]
- sector waarin ervaring werd opgedaan: politiek [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
M.H. (Mirjam) Bikker | 42 | Gouda | ChristenUnie | 1 | |
W. (Wieke) Paulusma | 46 | Groningen | D66 | 7 | |
J.J. (Hanneke) van der Werf | 40 | Voorburg | D66 | 8 | |
A. (Esmah) Lahlah | 45 | Tilburg | GroenLinks | 2 | |
E.M. (Lisa) Westerveld | 43 | Nijmegen | GroenLinks | 5 | |
S.C. (Suzanne) Kröger | 48 | Amsterdam | GroenLinks | 7 | |
S. (Senna) Maatoug | 35 | Leiden | GroenLinks | 13 | |
W.L. (Wytske) Postma | 47 | 's-Gravenhage | NSC | 11 | |
E. (Esther) Ouwehand | 48 | Leiden | Partij voor de Dieren | 1 | |
Ch. (Christine) Teunissen | 39 | 's-Gravenhage | Partij voor de Dieren | 3 | |
K.P. (Kati) Piri | 45 | 's-Gravenhage | PvdA | 4 | |
B.C. (Barbara) Kathmann | 46 | Rotterdam | PvdA | 18 | |
M. (Fleur) Agema | 48 | 's-Gravenhage | PVV | 2 | |
V. (Vicky) Maeijer | 38 | Krimpen aan den IJssel | PVV | 9 | |
L.M.C. (Lilian) Marijnissen | 39 | Oss | SP | 1 | |
S.M. (Sandra) Beckerman | 41 | Groningen | SP | 2 | |
M. (Marieke ) Koekkoek | 35 | Utrecht | Volt | 2 | |
D. (Dilan) Yeşilgöz-Zegerius | 47 | Amsterdam | VVD | 1 | |
S.Th.M. (Sophie) Hermans | 43 | Vreeland | VVD | 2 | |
B. (Bente) Becker | 39 | 's-Gravenhage | VVD | 3 | |
R.J. (Roelien) Kamminga | 46 | Zuidbroek (Gr.) | VVD | 9 | |
Q.M. (Queeny) Rajkowski | 36 | Utrecht | VVD | 12 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21