Samenstelling Tweede Kamer na de verkiezingen van 22 november 2023 - Hoofdinhoud
Inhoudsopgave
De volgende filters zijn actief:
- geslacht: m [verwijderen]
- opleidingsniveau: academisch [verwijderen]
- sector waarin ervaring werd opgedaan: bedrijfsleven [verwijderen]
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21
Onderstaande analyses zijn gebaseerd op de zetelverdeling volgens de door de Kiesraad vastgestelde definitieve uitslag.
Er is één kandidaat met voorkeurstemmen gekozen.
foto | naam | leeftijd | woonplaats | partij | nr. |
---|---|---|---|---|---|
G.P. (Gijs) Tuinman | 45 | Oud-Beijerland | BBB | 3 | |
H. (Henri) Bontenbal | 42 | Ridderkerk | CDA | 1 | |
R.A.A. (Rob) Jetten | 37 | Ubbergen | D66 | 1 | |
J.M. (Jan) Paternotte | 40 | Leiderdorp | D66 | 2 | |
G.J.W. (Geert) Gabriëls | 45 | Weert | GroenLinks | 15 | |
B.J. (Joost) Eerdmans | 53 | Rotterdam | JA21 | 1 | |
Y.J. (Eddy) van Hijum | 52 | Laag Zuthem (Ov.) | NSC | 6 | |
F.L. (Folkert) Idsinga | 53 | Amsterdam | NSC | 13 | |
T. (Tjebbe) van Oostenbruggen | 45 | De Meern | NSC | 15 | |
I. (Isa) Kahraman | 50 | Rijssen | NSC | 16 | |
O.C. (Olger) van Dijk | 45 | Amersfoort | NSC | 19 | |
M. (Mohammed) Mohandis | 39 | Gouda | PvdA | 14 | |
G. (Gidi) Markuszower | 47 | Amstelveen | PVV | 4 | |
A.P.C. (Tony) van Dijck | 61 | 's-Gravenhage | PVV | 10 | |
E. (Elmar) Vlottes | 35 | Apeldoorn | PVV | 27 | |
A.J. (André) Flach | 48 | Hendrik-Ido-Ambacht | SGP | 3 | |
R.P. (Ruben) Brekelmans | 38 | Oisterwijk | VVD | 6 | |
S.P.A. (Silvio) Erkens | 34 | Kerkrade | VVD | 11 | |
A.A.H. (Thom) van Campen | 34 | Zwolle | VVD | 14 | |
W.J.H. (Wim) Meulenkamp | 49 | Wiene (Ambt Delden) | VVD | 21 | |
P.Ch. (Peter) de Groot | 44 | Harderwijk | VVD | 22 |
Het is mogelijk om bij elke analyse door te klikken om de kandidaten per categorie in kaart te brengen.
alle partijen | PVV | GroenLinks/PvdA | VVD | NSC | D66 | BBB | SP | CDA | Partij voor de Dieren | FVD | ChristenUnie | DENK | SGP | Volt | JA21