Christian Democratic Appeal (CDA) - Main contents
De fractie van het CDA i heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 i 5 zetels. Na de verkiezingen van 17 maart 2021 i waren dat er 15.
De partij is vanaf 1977 in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd. Het CDA (en zijn voorgangers) maakte sinds 1918 deel uit van de regering, maar werd in 1994 de grootste oppositiefractie. Sinds 2 juli 2024 maakt het CDA deel uit van de oppositie..
Fractievoorzitter is Henri Bontenbal i.
jaar |
aantal |
---|---|
2023 |
5 |
2021 |
15* |
2017 |
19 |
2012 |
13 |
2010 |
21 |
-
*Op 12 juni 2021 zegde Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van het CDA op. Sinds zijn terugkeer op 15 september als zelfstandig lid had het CDA daardoor nog 14 zetels.
foto | naam Kamerlid |
---|---|
Bontenbal, H. (Henri) | |
Boswijk, D.G. (Derk) | |
Dijk, I. (Inge) van | |
Krul, H.M. (Harmen) | |
Vedder, E.C. (Eline) |
foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|
H. (Henri) Bontenbal | 2023-09-05 | ||
P.E. (Pieter) Heerma | 2022-01-10 | 2023-09-05 | |
W.B. (Wopke) Hoekstra | 2021-03-18 | 2022-01-10 | |
P.E. (Pieter) Heerma | 2019-05-21 | 2021-03-18 | |
S. (Sybrand) van Haersma Buma | 2010-10-12 | 2019-05-21 | |
M.J.M. (Maxime) Verhagen | 2010-06-10 | 2010-10-14 | |
P.L.B.A. (Pieter) van Geel | 2007-02-21 | 2010-06-10 | |
J.P. (Jan Peter) Balkenende | 2006-11-23 | 2007-02-21 | |
M.J.M. (Maxime) Verhagen | 2003-05-20 | 2006-11-23 | |
J.P. (Jan Peter) Balkenende | 2003-01-23 | 2003-05-21 | |
M.J.M. (Maxime) Verhagen | 2002-07-11 | 2003-01-23 | |
J.P. (Jan Peter) Balkenende | 2001-10-01 | 2002-07-11 | |
J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer | 1997-03-27 | 2001-10-01 | |
E. (Enneüs) Heerma | 1994-08-18 | 1997-03-27 | |
L.C. (Elco) Brinkman | 1989-11-07 | 1994-08-16 | |
R.F.M. (Ruud) Lubbers | 1989-09-07 | 1989-11-07 | |
B. (Bert) de Vries | 1986-07-25 | 1989-09-07 | |
B. (Bert) de Vries | 1986-05-22 | 1986-07-25 | |
R.F.M. (Ruud) Lubbers | 1986-05-22 | 1986-07-14 | |
B. (Bert) de Vries | 1982-11-04 | 1986-05-22 | |
R.F.M. (Ruud) Lubbers | 1981-09-11 | 1982-11-04 | |
A.A.M. (Dries) van Agt | 1981-05-27 | 1981-08-24 | |
R.F.M. (Ruud) Lubbers | 1978-11-07 | 1981-05-27 | |
W. (Wim) Aantjes | 1977-12-20 | 1978-11-07 | |
A.A.M. (Dries) van Agt | 1977-05-26 | 1977-12-19 |
Meer over