Europese landen - Main contents
Europa bestaat geografisch en cultuurhistorisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid i zijn van de Europese Unie i. Naast deze 27 leden is er een aantal andere Europese landen dat lid wil worden van de Europese Unie.
Het antwoord op de vraag 'hoeveel landen heeft Europa?' hangt af van verschillende criteria. Als afbakening voor wat wel en niet tot Europa wordt gerekend, is uitgegaan van de landen die geografisch, institutioneel of cultuurhistorisch tot Europa behoren. Indien een land aan twee van deze drie criteria voldoet, is het in onderstaande lijst opgenomen.
44 Landen liggen zonder meer binnen het Europese continent, terwijl Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Rusland en Turkije geografisch gezien slechts ten dele in Europa liggen. Cyprus ligt geografisch zelfs geheel in Azië, maar kan om cultuurhistorische redenen en op basis van het lidmaatschap van de EU ook als onderdeel van Europa worden beschouwd. Eenzelfde verhaal is van toepassing op Armenië, dat eveneens geheel in Azië ligt, maar lid is van de Raad van Europa i en cultureel ook meer Europees is.
Omdat er verschillende criteria gehanteerd kunnen worden om te bepalen of een land al dan niet tot Europa behoort, is het mogelijk zelf de selectie aan te passen, d.w.z. bepaalde landen wel of juist niet mee te laten tellen bij de berekening van het totaal. Standaard staan alleen de staten die geografisch geheel tot Europa behoren aangevinkt. Overzeese gebiedsdelen zijn bij deze selectie buiten beschouwing gelaten.
Van de landen hieronder zijn alleen Kazachstan, Kosovo, Vaticaanstad, Rusland en Belarus géén lid van de Raad van Europa.
Contents
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 1 | 0,0 | 0,0 | ||||
1. | Albania | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
2. | Andorra | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
3. | Austria | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
4. | Belarus | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
5. | Belgium | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
6. | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
7. | Bulgaria | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
8. | Croatia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
9. | Czech Republic | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
10. | Denmark | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
11. | Estonia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
12. | Finland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
13. | France | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
14. | Germany | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
15. | Great Britain | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
16. | Greece | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
17. | Hungary | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
18. | Iceland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
19. | Ireland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
20. | Italy | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
21. | Kosovo | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
22. | Latvia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
23. | Liechtenstein | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
24. | Lithuania | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
25. | Luxembourg | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
26. | Macedonia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
27. | Malta | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
28. | Moldavia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
29. | Monaco | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
30. | Montenegro | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
31. | Netherlands | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
32. | Norway | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
33. | Poland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
34. | Portugal | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
35. | Romania | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
36. | San Marino | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
37. | Serbia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
38. | Slovak Republic | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
39. | Slovenia | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
40. | Spain | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
41. | Sweden | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
42. | Switzerland | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
43. | Ukraine | 0 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
44. | Vatican City State | 1 | 100,0% | 0,0 | -nan% | 0,0 | -nan% |
Totaal | 1 | 0,0 | 0,0 |
opp: oppervlakte
(bron cijfers: CIA The World Factbook)