Bijlagen bij COM(2021)955 - Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2021 - Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2021)955 - Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2021 - Extra vaccindoses voor lage- en lagermiddeninkomenslanden, versterking ... |
---|---|
document | COM(2021)955 |
datum | 24 november 2021 |
6.Actualisering van de ontvangstenzijde van de begroting om rekening te houden met de geactualiseerde prognose van de eigen middelen op basis van kunststof
Het eigenmiddelenbesluit (EMB) 2020 is op 31 mei 2021 door alle lidstaten geratificeerd en is bijgevolg op 1 juni 2021 in werking getreden. Het EMB 2020 omvat nieuwe eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval. De Commissie heeft voorgesteld om het effect van het EMB 2020 in OGB 4 ten uitvoer te leggen.
Niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval resulteert uit het verschil tussen kunststof verpakkingsafval en de hoeveelheid daarvan die wordt gerecycled. De door de Commissie gebruikte prognose van kunststof verpakkingsafval is gebaseerd op de volgende methode: de jaarlijkse groeipercentages van het bni in constante prijzen voor 2017/2018-2021 volgens de meest recente economische prognoses van de Commissie worden toegepast op de meest recente feitelijke gegevens voor kunststof verpakkingsafval.
Aangenomen wordt dat de recyclingpercentages van de lidstaten een lineair convergentieproces volgen tussen het recyclingpercentage op basis van de meest recente beschikbare feitelijke gegevens (uit 2017/2018) en het EU-recyclingstreefcijfer van 50 % dat tegen 2025 moet worden gehaald. De stijging van de recyclingpercentages wordt beperkt tot 2 procentpunten per jaar om een realistisch convergentietraject te waarborgen. Het recyclingpercentage van de lidstaten die het streefcijfer in 2017/2018 al hebben bereikt of overschreden, wordt constant gehouden.
De prognose voor alle lidstaten is op basis van deze methode en met inbegrip van de door Luxemburg, Portugal en Roemenië verstrekte geactualiseerde prognosegrondslagen tijdens de 181e vergadering van het Raadgevend Comité voor de eigen middelen (RCEM) op 26 mei 2021 goedgekeurd en in het OGB 4 opgenomen.
Overeenkomstig artikel 15 van de terbeschikkingstellingsverordening voor de eigen middelen op basis van kunststof 13 werd de lidstaten verzocht de Commissie uiterlijk op 31 juli 2021 hun geactualiseerde prognoses van de hoeveelheid niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval te verstrekken.
Duitsland, Hongarije, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Slowakije, Spanje en Tsjechië hebben hun geactualiseerde prognoses van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval voor 2021 en 2022 verstrekt. België, Bulgarije, Polen en Zweden bevestigden de tijdens de RCEM-vergadering op 26 mei 2021 overeengekomen prognosegrondslagen. De overige lidstaten hebben geen geactualiseerde prognoses van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval voor 2021 en 2022 verstrekt.
In deze context en als uitzondering op de jaarlijkse RCEM-prognoseprocedure die eenmaal per jaar in mei plaatsvindt, heeft de Commissie tijdens de RCEM-vergadering van september met alle lidstaten overeenstemming bereikt over een geactualiseerde reeks prognoses voor 2021 en 2022 uitsluitend voor de eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof.
In vergelijking met de resultaten van de RCEM-vergadering in mei leiden de geactualiseerde prognoses voor verscheidene lidstaten tot wijzigingen. De eigen middelen op basis van niet-gerecycled kunststof verpakkingsafval stijgen in totaal met 20 miljoen EUR. De bni-middelen zullen met hetzelfde bedrag naar beneden worden bijgesteld.
2021 – Eigen middelen op basis van kunststof verpakkingsafval - Gevolgen in vergelijking met eerdere prognose | ||||||||||||
Kunststof EM brutobijdrage | Kunststof EM forfaitaire correctie | Kunststof EM nettobijdrage (RCEM mei/OGB4) | Kunststof EM nettobijdrage (RCEM sept) | Verschil in bijdrage kunststof EM | Bni-bijdrage (RCEM mei/OGB4) | Bni-bijdrage (RCEM sept) | Verschil in bni-bijdrage als gevolg van herziene kunststof EM-prognose 14 | Totaal verschil (kunststof EM + bni-bijdrage) | ||||
RCEM mei | RCEM sept | Δ | %Δ | |||||||||
BE | 151 | 151 | 0 | 0,0 % | 0 | 151 | 151 | 0 | 4 049 | 4 048 | -0,7 | -0,7 |
BG | 44 | 44 | 0 | 0,0 % | 22 | 22 | 22 | 0 | 534 | 534 | -0,1 | -0,1 |
CZ | 91 | 84 | -7 | -8.1 % | 32 | 59 | 52 | -7 | 1 816 | 1 815 | -0,3 | -7,6 |
DK | 125 | 125 | 0 | 0,0 % | 0 | 125 | 125 | 0 | 2 803 | 2 803 | -0,5 | -0,5 |
DE | 1 323 | 1 357 | 34 | 2,6 % | 0 | 1 323 | 1 357 | 34 | 30 221 | 30 216 | -5,0 | 29,1 |
EE | 26 | 26 | 0 | 0.0% | 4 | 22 | 22 | 0 | 237 | 237 | 0,0 | 0,0 |
IE | 146 | 146 | 0 | 0,0 % | 0 | 146 | 146 | 0 | 2 462 | 2 462 | -0,4 | -0,4 |
EL | 81 | 81 | 0 | 0,0 % | 33 | 48 | 48 | 0 | 1 444 | 1 444 | -0,2 | -0,2 |
ES | 628 | 621 | -7 | -1,2 % | 142 | 486 | 479 | -7 | 10 143 | 10 141 | -1,7 | -9,1 |
FR | 1 247 | 1 247 | 0 | 0,0 % | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 20 795 | 20 792 | -3,4 | -3,4 |
HR | 29 | 31 | 2 | 5.6 % | 13 | 16 | 18 | 2 | 446 | 446 | -0,1 | 1,6 |
IT | 933 | 928 | -5 | -0,5 % | 184 | 749 | 744 | -5 | 14 771 | 14 769 | -2,5 | -7,1 |
CY | 6 | 6 | 0 | 0,0 % | 3 | 3 | 3 | 0 | 179 | 179 | 0,0 | 0,0 |
LV | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 6 | 15 | 15 | 0 | 258 | 258 | 0,0 | 0,0 |
LT | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | 9 | 11 | 11 | 0 | 415 | 415 | -0,1 | -0,1 |
LU | 14 | 14 | 0 | 0,0 % | 0 | 14 | 14 | 0 | 362 | 362 | -0,1 | -0,1 |
HU | 185 | 182 | -3 | -1,5 % | 30 | 155 | 152 | -3 | 1 180 | 1 180 | -0,2 | -3,0 |
MT | 9 | 9 | 0 | 0,0 % | 1 | 7 | 7 | 0 | 104 | 104 | 0,0 | 0,0 |
NL | 205 | 205 | 0 | 0,0 % | 0 | 205 | 205 | 0 | 6 985 | 6 983 | -1,2 | -1,2 |
AT | 148 | 156 | 8 | 5,3 % | 0 | 148 | 156 | 8 | 3 287 | 3 287 | -0,5 | 7,4 |
PL | 489 | 489 | 0 | 0,0 % | 117 | 372 | 372 | 0 | 4 404 | 4 404 | -0,7 | -0,7 |
PT | 199 | 199 | 0 | 0,0 % | 31 | 167 | 167 | 0 | 1 771 | 1 771 | -0,3 | -0,3 |
RO | 177 | 177 | 0 | 0,0 % | 60 | 117 | 117 | 0 | 1 941 | 1 941 | -0,3 | -0,3 |
SI | 17 | 17 | 0 | 0,0 % | 6 | 10 | 10 | 0 | 405 | 405 | -0,1 | -0,1 |
SK | 52 | 51 | -2 | -3,2 % | 17 | 35 | 34 | -2 | 795 | 795 | -0,1 | -1,8 |
FI | 69 | 69 | 0 | 0,0 % | 0 | 69 | 69 | 0 | 2 106 | 2 106 | -0,3 | -0,3 |
SE | 102 | 102 | 0 | 0,0 % | 0 | 102 | 102 | 0 | 4 510 | 4 509 | -0,7 | -0,7 |
EU27 | 6 538 | 6 558 | 20 | 0.3 % | 711 | 5 827 | 5 847 | 20 | 118 424 | 118 405 | -20 | 0,0 |
7.Aanpassing van de begrotingstoelichting voor het Europees Ontwikkelingsfonds
De Commissie stelt voor de begrotingstoelichting bij artikel 16 01 05 – Ondersteunende uitgaven voor het Europees Ontwikkelingsfonds te wijzigen.
Dit begrotingsonderdeel wordt gebruikt om de gemeenschappelijke kosten van het personeel van de Commissie in de EU-delegaties te dekken. Om rekening te houden met de uitfasering van de activiteiten in het kader van de vorige Vredesfaciliteit voor Afrika, een onderdeel van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), stelt de Commissie daarnaast voor de begrotingstoelichting zo te wijzigen dat in de periode 2021-2024 een beperkt (en afnemend, van 4 in 2021 tot 0 in 2025) aantal personeelsleden in de hoofdzetel ook uit dit begrotingsonderdeel wordt gedekt om de overgang naar de nieuwe Europese vredesfaciliteit buiten de begroting in goede banen te leiden. De geactualiseerde toelichting is opgenomen in de budgettaire bijlage.
8.Financiering
In totaal komt het netto-effect van dit OGB op de uitgaven neer op een verhoging van de vastleggingskredieten met 473,5 miljoen EUR. Er worden geen extra betalingskredieten gevraagd.
Gezien het ontbreken van marges en ruimte voor herschikking in subrubriek 2b en rubriek 6 van het MFK stelt de Commissie voor om overeenkomstig artikel 12 van de MFK-verordening uit het flexibiliteitsinstrument vastleggingskredieten beschikbaar te stellen ten belope van 20 miljoen EUR voor subrubriek 2b Veerkracht en waarden, ter versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM/rescEU), en ten belope van 450 miljoen EUR voor rubriek 6 Nabuurschap en de wereld, ter versterking van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld, om financiering te verstrekken voor aanvullende vaccins voor lage-inkomenslanden.
De betalingskredieten voor 2021 in verband met de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument in 2018, 2019, 2020 en 2021 belopen 1 286,7 miljoen EUR. Het geraamde betalingsschema van de desbetreffende uitstaande bedragen voor deze jaren wordt in de volgende tabel gespecificeerd:
Flexibiliteitsinstrument – betalingsprofiel | |||||
Jaar van beschikbaarstelling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totaal |
2018 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 |
2019 | 135,2 | 140,9 | 82,2 | 0,0 | 358,4 |
2020 | 413,7 | 66,2 | 39,9 | 0,0 | 519,8 |
2021 | 703,7 | 40,9 | 10,3 | 7,6 | 762,6 |
Totaal | 1 286,7 | 248,0 | 132,5 | 7,6 | 1 674,9 |
9.Samenvatting per MFK-rubriek
In EUR
Begroting 2021 (incl. GB 1-3/2021 en OGB 4-5/2021) | Ontwerp van gewijzigde begroting 6/2021 | Begroting 2021 (incl. GB 1-3/2021 en OGB 4-6/2021) | |||||
VK | BK | VK | BK | VK | BK | ||
1. | Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid | 20 816 559 767 | 17 191 887 232 | 20 816 559 767 | 17 191 887 232 | ||
Maximum | 20 919 000 000 | 20 919 000 000 | |||||
Marge | 102 440 233 | 102 440 233 | |||||
2. | Cohesie, veerkracht en waarden | 53 077 938 534 | 66 361 525 904 | 20 000 000 | 53 097 938 534 | 66 361 525 904 | |
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 292 422 534 | 20 000 000 | 312 422 534 | ||||
Maximum | 52 786 000 000 | 52 786 000 000 | |||||
Marge | 484 000 | 484 000 | |||||
2a. | Economische sociale en territoriale cohesie | 48 190 516 000 | 61 867 897 545 | 48 190 516 000 | 61 867 897 545 | ||
Maximum | 48 191 000 000 | 48 191 000 000 | |||||
Marge | 484 000 | 484 000 | |||||
2b. | Veerkracht en waarden | 4 887 422 534 | 4 493 628 359 | 20 000 000 | 4 907 422 534 | 4 493 628 359 | |
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 292 422 534 | 20 000 000 | 312 422 534 | ||||
Maximum | 4 595 000 000 | 4 595 000 000 | |||||
Marge | |||||||
3. | Natuurlijke hulpbronnen en milieu | 58 570 566 908 | 56 806 203 452 | 3 487 290 | -450 000 000 | 58 574 054 198 | 56 356 203 452 |
Maximum | 58 624 000 000 | 58 624 000 000 | |||||
Marge | 53 433 092 | 49 945 802 | |||||
Waarvan: marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen | 40 367 954 000 | 40 353 742 883 | 40 367 954 000 | 40 353 742 883 | |||
ELGF-submaximum | 40 925 000 000 | 40 925 000 000 | |||||
Afrondingsverschil uitgesloten voor de berekening van de submarge | |||||||
Netto-overdrachten tussen ELGF en Elfpo | 557 046 000 | 557 046 000 | |||||
Voor uitgaven uit het ELGF beschikbaar nettosaldo (submaximum gecorrigeerd door overdrachten tussen ELGF en Elfpo) | 40 367 954 000 | 40 367 954 000 | |||||
ELGF-submarge | |||||||
4. | Migratie en grensbeheer | 2 278 829 759 | 2 686 245 978 | 2 278 829 759 | 2 686 245 978 | ||
Maximum | 2 467 000 000 | 2 467 000 000 | |||||
Marge | 188 170 241 | 188 170 241 | |||||
5. | Veiligheid en defensie | 1 709 261 441 | 670 628 243 | 1 709 261 441 | 670 628 243 | ||
Maximum | 1 805 000 000 | 1 805 000 000 | |||||
Marge | 95 738 559 | 95 738 559 | |||||
6. | Nabuurschap en internationaal beleid | 16 247 000 000 | 10 811 039 356 | 450 000 000 | 450 000 000 | 16 697 000 000 | 11 261 039 356 |
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 0 | 450 000 000 | 450 000 000 | ||||
Maximum | 16 247 000 000 | 16 247 000 000 | |||||
Marge | 0 | 0 | |||||
7. | Europees openbaar bestuur | 10 442 813 002 | 10 444 088 091 | 10 442 813 002 | 10 444 088 091 | ||
Maximum | 10 635 000 000 | 10 635 000 000 | |||||
Marge | 192 186 998 | 192 186 998 | |||||
Waarvan: administratieve uitgaven van de instellingen | 8 030 324 720 | 8 031 599 809 | 8 030 324 720 | 8 031 599 809 | |||
Submaximum | 8 216 000 000 | 8 216 000 000 | |||||
Submarge | 185 675 280 | 185 675 280 | |||||
Kredieten voor rubrieken | 163 142 969 411 | 164 971 618 256 | 473 487 290 | 163 616 456 701 | 164 971 618 256 | ||
Maximum | 163 483 000 000 | 166 140 000 000 | 163 483 000 000 | 166 140 000 000 | |||
Waarvan flexibiliteitsinstrument | 292 422 534 | 836 562 086 | 470 000 000 | 450 000 000 | 762 422 534 | 1 286 562 086 | |
Marge | 632 453 123 | 2 004 943 830 | 628 965 833 | 2 454 943 830 | |||
Thematische speciale instrumenten | 3 216 749 598 | 3 039 364 598 | 3 216 749 598 | 3 039 364 598 | |||
Totaal kredieten | 166 359 719 009 | 168 010 982 854 | 473 487 290 | 0 | 166 833 206 299 | 168 010 982 854 |
(1) Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (PB L 424 van 15.12.2020).
(2) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018).
(3) PB L 93 van 17.3.2021.
(4) PB L 266 van 26.7.2021.
(5) PB L 322 van 13.9.2021.
(6) PB L XXX van XX.X.2021.
(7) COM(2021) 444 final.
(8) COM(2021) 460 final.
(9) Verordening (EU) 2021/947 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2021 tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld, tot wijziging en intrekking van Besluit nr. 466/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU) 2017/1601 en Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad (PB L 209 van 14.6.2021, blz. 1).
(10) Verordening (EU) 2021/836 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (PB L 185 van 26.5.2021, blz. 1).
(11) Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (PB L 231 van 30.6.2021, blz. 159).
(12) Artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).
(13) Verordening (EU, Euratom) 2021/770 van de Raad (PB L 165 van 11.5.2021, blz. 15).
(14) In vergelijking met de bni-bijdrage in OGB 4/2021, die de vorige prognose van de eigen middelen op basis van kunststof bevatte.