Bijlagen bij COM(2017)662 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2016 - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2017)662 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2016. |
---|---|
document | COM(2017)662 |
datum | 13 november 2017 |
2. Uitvoering van de begroting van DG ECHO 2016
UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN ECHO 2016 | |
Regio/land | Bedrag |
Afrika | 767 |
Sudan & Zuid-Sudan | 192 |
Centraal-Afrika | 94 |
Grote Meren | 63 |
Hoorn van Afrika | 203 |
Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan | 47 |
West-Afrika | 140 |
Noord-Afrika | 20 |
Afrika | 10 |
Midden-Oosten en buurlanden van de EU | 747 |
Midden-Oosten | 634 |
Buurlanden van de EU | 114 |
Azië, Stille Oceaan | 119 |
Zuidwest- en Centraal-Azië | 73 |
Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan | 47 |
Midden- & Zuid-Amerika, Caraïbisch gebied | 46 |
Midden- & Zuid-Amerika | 28 |
Caraïbisch gebied | 18 |
Mondiale rampen | 41 |
Civiele bescherming | 42 |
EU Aid Volonteers | 8 |
Distributie van zuivel | 30 |
Aanvullende operaties en ondersteuning | 89 |
TOTAAL | 1,889 |
(in miljoen €) |
Aanvullende informatie en bronnen
·Algemene informatie over DG ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/en
·Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2016:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
·Operationele informatie over voorgaande jaren: http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
·Jaarlijks activiteitenverslag 2016, DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
·Jaarlijks beheer- en prestatieverslag 2016:
https://ec.europa.eu/info/node/10237
·Evaluatieverslagen van DG ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
· Gegevens over financiering van humanitaire hulp van de Europese Commissie en de lidstaten: https://euaidexplorer.ec.europa.eu
· Lijst van partners die in 2016 financiering ontvingen:
PARTNERS 2016 - HUMANITAIRE HULPACTIES | |
Naam van partner | Nationaliteit van partner |
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES | SPANJE |
ACTED - FR | FRANKRIJK |
ACTION AGAINST HUNGER - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ACTION CONTRE LA FAIM - FR | FRANKRIJK |
ACTIONAID - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ADRA DANMARK - DK | DENEMARKEN |
ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE | DUITSLAND |
AGA KHAN FOUNDATION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES - FR | FRANKRIJK |
ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE INTERNATIONALE - FR | FRANKRIJK |
ÄŒLOVEK V TÃSNI, O.P.S. - CZ | TSJECHIË |
ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND E.V. - DE | DUITSLAND |
ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL | NEDERLAND |
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT | ITALIË |
CARE - AT | OOSTENRIJK |
CARE - DE | DUITSLAND |
CARE - FR | FRANKRIJK |
CARE - NL | NEDERLAND |
CARE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
CARITAS - AT | OOSTENRIJK |
CARITAS - CH | ZWITSERLAND |
CARITAS - DE | DUITSLAND |
CARITAS - FR | FRANKRIJK |
CARITAS - LU | LUXEMBURG |
CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT | ITALIË |
CHRISTIAN AID - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - IT | ITALIË |
CONCERN WORLDWIDE - IE | IERLAND |
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT | ITALIË |
DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN REFUGEES - DK | DENEMARKEN |
DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK | DENEMARKEN |
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND ENTWICKLUNG E.V. - DE | DUITSLAND |
FAO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI ESPAÑA - ES | SPANJE |
FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR | FRANKRIJK |
FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK | DENEMARKEN |
FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS - IT | ITALIË |
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - ES | SPANJE |
FUNDACION OXFAM INTERMON - ES | SPANJE |
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - ES | SPANJE |
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES | SPANJE |
GOAL - IE | IERLAND |
GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT | ITALIË |
HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
HELPAGE INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ICRC | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
IFRC | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERSOS - IT | ITALIË |
IOM | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
KIRKENS NØDHJELP - NO | NOORWEGEN |
KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI | FINLAND |
LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR | FRANKRIJK |
LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH | ZWITSERLAND |
MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE | DUITSLAND |
MEDECINS DU MONDE - BE | BELGIË |
MEDAIR - CH | ZWITSERLAND |
MEDECINS DU MONDE - FR | FRANKRIJK |
MEDECINS SANS FRONTIERES - BE | BELGIË |
MEDECINS SANS FRONTIERES - CH | ZWITSERLAND |
MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE | DUITSLAND |
MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES | SPANJE |
MERCY CORPS EUROPE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
MISSION OST FORENING - DK | DENEMARKEN |
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD - ES | SPANJE |
MUSLIM AID - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO | NOORWEGEN |
OXFAM – UK | VERENIGD KONINKRIJK |
OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT | ITALIË |
OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE | BELGIË |
PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI | FINLAND |
PLAN INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
PLAN INTERNATIONAL SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE - SE | ZWEDEN |
PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE | IERLAND |
POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL | POLEN |
PRACTICAL ACTION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR | FRANKRIJK |
RADDA BARNENS RKSFORBUND - SE | ZWEDEN |
RED BARNET - DK | DENEMARKEN |
RODE KRUIS - BE | BELGIË |
RODE KRUIS - DE | DUITSLAND |
RODE KRUIS - DK | DENEMARKEN |
RODE KRUIS - ES | SPANJE |
RODE KRUIS - FI | FINLAND |
RODE KRUIS - FR | FRANKRIJK |
RODE KRUIS - LU | LUXEMBURG |
RODE KRUIS - NL | NEDERLAND |
RODE KRUIS - NO | NOORWEGEN |
RODE KRUIS - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
REDD BARNA - NO | NOORWEGEN |
REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
RELIEF INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
SAVE THE CHILDREN - NL | NEDERLAND |
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT | ITALIË |
SOLIDAR SUISSE - CH | ZWITSERLAND |
SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR | FRANKRIJK |
SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR | FRANKRIJK |
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT | OOSTENRIJK |
STICHTING OXFAM NOVIB - NL | NEDERLAND |
STICHTING WAR CHILD - NL | NEDERLAND |
STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL | NEDERLAND |
SVENSKA KYRKAN - SE | ZWEDEN |
TEARFUND - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
TERRE DES HOMMES - CH | ZWITSERLAND |
THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION - CH | ZWITSERLAND |
THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE | DUITSLAND |
TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR | FRANKRIJK |
TROCAIRE – IE | IERLAND |
VN – OCHA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
VN – OHCHR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
VN – PAHO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNDP | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNESCO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNFPA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNHCR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNICEF | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNISDR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNOPS | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNRWA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNWOMEN | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WFP (Wereldvoedselprogramma) | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WORLD VISION - DE | DUITSLAND |
WORLD VISION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ZOA - NL | NEDERLAND |
(1) Financiering van het Europees Ontwikkelingsfonds ten belope van 173 miljoen EUR is opgenomen in dit bedrag.
(2) Besluit C(2015) 9500 van de Commissie van 24 november 2015 inzake een mechanisme voor de coördinatie van het optreden van de Unie en de lidstaten - de Vluchtelingenfaciliteit voor Turkije (PB C 407, 8.12.2015, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van de Commissie van 18 april 2017 over de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 van 24 november 2015.
(3) http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
(4) Mededeling van de Commissie "Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid. Gedwongen ontheemding en ontwikkeling", COM(2016) 234 final.
(5) http://humanitariandisabilitycharter.org/
(6) https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/05/Global-Alliance-for-Urban-Crises-Charter-for-WHS-Final.pdf
(7) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
(8) Met namen van betrokken partnerorganisaties.