Bijlagen bij COM(2010)551 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingfonds (derde tranche 2010) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2010)551 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingfonds (derde tranche 2010). |
---|---|
document | COM(2010)551 |
datum | 7 oktober 2010 |
Bijdragen voor de derde tranche 2010 (in euro)
Lidstaat | % | aan de EIB | aan de Commissie | Totaal |
Duitsland | 23,36 | 4 672 000 | 116 800 000 | 121 472 000 |
België | 3,92 | 784 000 | 19 600 000 | 20 384 000 |
Denemarken | 2,14 | 428 000 | 10 700 000 | 11 128 000 |
Spanje | 5,84 | 1 168 000 | 29 200 000 | 30 368 000 |
Frankrijk | 24,30 | 4 860 000 | 121 500 000 | 126 360 000 |
Griekenland | 1,25 | 250 000 | 6 250 000 | 6 500 000 |
Ierland | 0,62 | 124 000 | 3 100 000 | 3 224 000 |
Italië | 12,54 | 2 508 000 | 62 700 000 | 65 208 000 |
Luxemburg | 0,29 | 58 000 | 1 450 000 | 1 508 000 |
Nederland | 5,22 | 1 044 000 | 26 100 000 | 27 144 000 |
Portugal | 0,97 | 194 000 | 4 850 000 | 5 044 000 |
Verenigd Koninkrijk | 12,69 | 2 538 000 | 63 450 000 | 65 988 000 |
Oostenrijk | 2,65 | 530 000 | 13 250 000 | 13 780 000 |
Finland | 1,48 | 296 000 | 7 400 000 | 7 696 000 |
Zweden | 2,73 | 546 000 | 13 650 000 | 14 196 000 |
TOTAAL | 100,00 | 20 000 000 | 500 000 000 | 520 000 000 |
[1] PB L 247 van 9-9-2006, blz. 32.
[2] PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.
[3] PB C […] van […], blz. […].