Bijlagen bij COM(2010)312 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (tweede tranche 2010) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2010)312 - Financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (tweede tranche 2010). |
---|---|
document | COM(2010)312 |
datum | 14 juni 2010 |
Bijdragen voor de tweede tranche van 2010 (in euro's)
Lidstaat | % | aan de EIB | aan de Commissie | Totaal |
België | 3,92 | 4 704 000 | 47 040 000 | 51 744 000 |
Denemarken | 2,14 | 2 568 000 | 25 680 000 | 28 248 000 |
Duitsland | 23,36 | 28 032 000 | 280 320 000 | 308 352 000 |
Finland | 1,48 | 1 776 000 | 17 760 000 | 19 536 000 |
Frankrijk | 24,30 | 29 160 000 | 291 600 000 | 320 760 000 |
Griekenland | 1,25 | 1 500 000 | 15 000 000 | 16 500 000 |
Ierland | 0,62 | 744 000 | 7 440 000 | 8 184 000 |
Italië | 12,54 | 15 048 000 | 150 480 000 | 165 528 000 |
Luxemburg | 0,29 | 348 000 | 3 480 000 | 3 828 000 |
Nederland | 5,22 | 6 264 000 | 62 640 000 | 68 904 000 |
Oostenrijk | 2,65 | 3 180 000 | 31 800 000 | 34 980 000 |
Portugal | 0,97 | 1 164 000 | 11 640 000 | 12 804 000 |
Spanje | 5,84 | 7 008 000 | 70 080 000 | 77 088 000 |
Verenigd Koninkrijk | 12,69 | 15 228 000 | 152 280 000 | 167 508 000 |
Zweden | 2,73 | 3 276 000 | 32 760 000 | 36 036 000 |
TOTAAL | 100,00 | 120 000 000 | 1 200 000 000 | 1 320 000 000 |
[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.
[2] PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.
[3] PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.
[4] PB C […] van […], blz. […].