Bijlagen bij COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007) - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2007)583 - Financiële bijdragen van de lidstaten die aan het Europees Ontwikkelingsfonds bijdragen (3e tranche van 2007). |
---|---|
document | COM(2007)583 |
datum | 10 oktober 2007 |
Bijdragen voor de derde tranche 2007 (in euro)
LIDSTAAT | ten behoeve van de Europese Investeringsbank | ten behoeve van de Commissie |
DUITSLAND | 4.672.000 | 75.920.000 |
BELGIË | 784.000 | 12.740.000 |
DENEMARKEN | 428.000 | 6.955.000 |
SPANJE | 1.168.000 | 18.980.000 |
FRANKRIJK | 4.860.000 | 78.975.000 |
GRIEKENLAND | 250.000 | 4.062.500 |
IERLAND | 124.000 | 2.015.000 |
ITALIË | 2.508.000 | 40.755.000 |
LUXEMBURG | 58.000 | 942.500 |
NEDERLAND | 1.044.000 | 16.965.000 |
PORTUGAL | 194.000 | 3.152.500 |
VERENIGD KONINKRIJK | 2.538.000 | 41.242.500 |
OOSTENRIJK | 530.000 | 8.612.500 |
FINLAND | 296.000 | 4.810.000 |
ZWEDEN | 546.000 | 8.872.500 |
TOTAAL | 20.000.000 | 325.000.000 |
[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
[2] PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.
[3] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.
[4] PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1.
[5] PB L 83 van 1.4.2003, blz. 1.
[6] PB C … van …