Bijlagen bij COM(2018)774 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2018)774 - Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017. |
---|---|
document | COM(2018)774 ![]() ![]() |
datum | 30 november 2018 |
2. Begrotingsuitvoering humanitaire hulp 2017
BEGROTINGSUITVOERING HUMANITAIRE HULP 2017 | ||
Exclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten 7 | ||
Regio/land | Bedrag | |
Afrika | 727 | |
Sudan & Zuid-Sudan | 128 | |
Centraal-Afrika | 79 | |
Grote Meren | 57 | |
Hoorn van Afrika | 289 | |
Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan | 15 | |
West-Afrika | 129 | |
Noord-Afrika | 20 | |
Afrika | 10 | |
Midden-Oosten en Oostelijk Nabuurschap | 587 | |
Midden-Oosten | 413 | |
Oostelijk Nabuurschap (inclusief Turkije, Oekraïne, Westelijke Balkan, Kaukasus) | 174 | |
Azië, Stille Oceaan | 95 | |
Zuidwest- en Centraal-Azië | 49 | |
Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan | 45 | |
Latijns-Amerika, Caribisch gebied | 43 | |
Latijns-Amerika | 14 | |
Caribisch gebied | 29 | |
Mondiale rampen | 24 | |
Aanvullende operaties en ondersteuning | 73 | |
TOTAAL | 1 548 | |
(in miljoen euro) |
Aanvullende informatie en bronnen
·Algemene informatie over DG ECHO:
http://ec.europa.eu/echo
·Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2017:
http://ec.europa.eu/echo/financing-decisions-hips-2017_en
·Operationele informatie over voorgaande jaren: http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
·Jaarlijks activiteitenverslag 2017, DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2017_en
·2016 Annual Management and Performance Report: https://ec.europa.eu/info/node/10237
·Evaluatieverslagen van DG ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
·Gegevens over financiering van humanitaire hulp van de Europese Commissie en de lidstaten: https://euaidexplorer.ec.europa.eu
Lijst met partners die het kaderpartnerschap van 2014 hebben ondertekend
PARTNERS 2017 - HUMANITAIRE HULPACTIES | |
Naam van partner | Nationaliteit van partner |
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ES | SPANJE |
ACTED – FR | FRANKRIJK |
ACTION AGAINST HUNGER - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ACTION CONTRE LA FAIM - FR | FRANKRIJK |
ACTIONAID - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ACPP | SPANJE |
ADRA DANMARK - DK | DENEMARKEN |
ADRA DEUTSCHLAND E.V. - DE | DUITSLAND |
AGA KHAN FOUNDATION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
AGENCY FOR CO-OPERATION AND RESEARCH IN DEVELOPMENT - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
AGRONOMES ET VETERINAIRES SANS FRONTIERES - FR | FRANKRIJK |
ALLIANCE POUR L'ACTION MEDICALE INTERNATIONALE - FR | FRANKRIJK |
ÄŒLOVEK V TÃSNI, O.P.S. - CZ | TSJECHIË |
ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND E.V. - DE | DUITSLAND |
ARTSEN ZONDER GRENZEN - NL | NEDERLAND |
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI- SERVIZIO DI PACE - IT | ITALIË |
BØRNEFONDEN | DENEMARKEN |
CARE - AT | OOSTENRIJK |
CARE - DE | DUITSLAND |
CARE - FR | FRANKRIJK |
CARE - NL | NEDERLAND |
CARE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
CARITAS - AT | OOSTENRIJK |
CARITAS - CH | ZWITSERLAND |
CARITAS - DE | DUITSLAND |
CARITAS - FR | FRANKRIJK |
CARITAS - LU | LUXEMBURG |
CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
CESVI FONDAZIONE ONLUS – IT | ITALIË |
CHRISTIAN AID – UK | VERENIGD KONINKRIJK |
COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA | ITALIË |
COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI - IT | ITALIË |
CONCERN WORLDWIDE - IE | IERLAND |
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - IT | ITALIË |
DANISH COMMITTEE FOR AID TO AFGHAN REFUGEES - DK | DENEMARKEN |
DANSK FLYGTNINGEHJAELP - DK | DENEMARKEN |
DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
EVANGELISCHES WERK FÜR DIAKONIE UND ENTWICKLUNG E.V. - DE | DUITSLAND |
FAO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
FEDERACION DE ASOCIACIONES MEDICUS MUNDI ESPAÑA - ES | SPANJE |
FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - FR | FRANKRIJK |
FOLKEKIRKENS NODHJAELP - DK | DENEMARKEN |
FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS - IT | ITALIË |
FUNDACION ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - ES | SPANJE |
FUNDACION OXFAM INTERMON - ES | SPANJE |
FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA - ES | SPANJE |
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN - ES | SPANJE |
FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA | ITALIË |
GENEVA CALL | ZWITSERLAND |
GOAL - IE | IERLAND |
GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - IT | ITALIË |
HELP - HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
HELPAGE INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
HELPCODE ITALIA ONLUS | ITALIË |
ICRC | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
IFRC | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
INTERNATIONAL MEDICAL CORPS - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERNATIONAL NGO SAFETY ORGANISATION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
INTERSOS - IT | ITALIË |
IOM | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
JOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V. - DE | DUITSLAND |
KIRKENS NØDHJELP - NO | NOORWEGEN |
KIRKON ULKOMAANAPU SR. - FI | FINLAND |
LA CHAINE DE L'ESPOIR - FR | FRANKRIJK |
LUTHERAN WORLD FEDERATION - CH | ZWITSERLAND |
MALTESER HILFSDIENST E.V. - DE | DUITSLAND |
MEDECINS DU MONDE - BE | BELGIË |
MEDAIR - CH | ZWITSERLAND |
MEDECINS DU MONDE - FR | FRANKRIJK |
MEDECINS SANS FRONTIERES - BE | BELGIË |
MEDECINS SANS FRONTIERES - CH | ZWITSERLAND |
MEDICO INTERNATIONAL E.V - DE | DUITSLAND |
MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA - ES | SPANJE |
MERCY CORPS EUROPE - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
MISSION OST FORENING - DK | DENEMARKEN |
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD - ES | SPANJE |
MUSLIM AID - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL – NO | NOORWEGEN |
OXFAM – UK | VERENIGD KONINKRIJK |
OXFAM ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE – IT | ITALIË |
OXFAM-SOLIDARITE(IT) – BE | BELGIË |
PELASTAKAA LAPSET - RÄDDA BARNEN - FI | FINLAND |
PLAN INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
PLAN INTERNATIONAL SVERIGE INSAMLINGSSTIFTELSE - SE | ZWEDEN |
PLAN IRELAND CHARITABLE ASSISTANCE - IE | IERLAND |
POLSKA AKCJA HUMANITARNA - PL | POLEN |
PRACTICAL ACTION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE - FR | FRANKRIJK |
RADDA BARNENS RKSFORBUND - SE | ZWEDEN |
RED BARNET - DK | DENEMARKEN |
RODE KRUIS - BE | BELGIË |
RODE KRUIS - DE | DUITSLAND |
RODE KRUIS - DK | DENEMARKEN |
RODE KRUIS - ES | SPANJE |
RODE KRUIS - FI | FINLAND |
RODE KRUIS - FR | FRANKRIJK |
RODE KRUIS - LU | LUXEMBURG |
RODE KRUIS - NL | NEDERLAND |
RODE KRUIS - NO | NOORWEGEN |
RODE KRUIS - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
REDD BARNA - NO | NOORWEGEN |
REDR - ENGINEERS FOR DISASTER RELIEF - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
RED EEN KIND | NEDERLAND |
RELIEF INTERNATIONAL - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
SAVE THE CHILDREN - NL | NEDERLAND |
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - IT | ITALIË |
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS | FRANKRIJK |
SOLIDAR SUISSE - CH | ZWITSERLAND |
SOLIDARITES INTERNATIONAL - FR | FRANKRIJK |
SOS KINDERDORPEN | NEDERLAND |
SOS SAHEL INTERNATIONAL FRANCE - FR | FRANKRIJK |
SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL - AT | OOSTENRIJK |
STICHTING OXFAM NOVIB - NL | NEDERLAND |
STICHTING WAR CHILD - NL | NEDERLAND |
STICHTING WORLD VISION NEDERLAND - NL | NEDERLAND |
SVENSKA KYRKAN - SE | ZWEDEN |
TEARFUND - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
TERRE DES HOMMES - CH | ZWITSERLAND |
THE INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION - CH | ZWITSERLAND |
THE SAVE THE CHILDREN FUND - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
THE SMILE OF THE CHILD | GRIEKENLAND |
TIERÄRZTE OHNE GRENZEN E.V. - DE | DUITSLAND |
TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE - FR | FRANKRIJK |
TROCAIRE – IE | IERLAND |
VN – OCHA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
VN – OHCHR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
VN – PAHO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNDP | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNESCO | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNFPA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNHCR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNICEF | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNISDR | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNOPS | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNRWA | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
UNWOMEN | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WAR CHILD | VERENIGD KONINKRIJK |
WFP (Wereldvoedselprogramma) | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) | INTERNATIONALE ORGANISATIE |
WORLD VISION - DE | DUITSLAND |
WORLD VISION - UK | VERENIGD KONINKRIJK |
ZOA - NL | NEDERLAND |
(1) 2,2 miljard euro inclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten.
(2) DG ECHO streeft ernaar in 2018 35% van zijn hulp te verstrekken in de vorm van cash.
(3) https://ec.europa.eu/echo/news/addressing-forgotten-crises-todays-global-context_en
(4) http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
(5) http://www.inform-index.org/
(6) Met namen van betrokken partnerorganisaties.
(7) Inclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten bedroeg de totale begroting voor door de Europese Commissie beheerde humanitaire hulp in 2017 2,2 miljard euro.