Toelichting bij COM(2015)182 - Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo* - Hoofdinhoud
Dit is een beperkte versie
U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.
dossier | COM(2015)182 - Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo*. |
---|---|
bron | COM(2015)182 |
datum | 30-04-2015 |
Inhoudsopgave
COM(2015) 182 final
BIJLAGE
bij de aanbeveling voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds
BIJLAGEN | |
Bijlage I (artikel 23) | Tariefconcessies van Kosovo voor industrieproducten uit de EU |
Bijlage II (artikel 28) | Omschrijving van producten van de categorie “baby beef” |
Bijlage III (artikel 29) | Tariefconcessies van Kosovo voor landbouwproducten uit de EU |
Bijlage IV (artikel 31) | Concessies van de EU voor visserijproducten uit Kosovo |
Bijlage V (artikel 32) | Tariefconcessies van Kosovo voor vis en visserijproducten uit de EU |
Bijlage VI (artikel 50) | Vestiging: financiële diensten |
Bijlage VII (artikel 77) | Intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten |
PROTOCOLLEN | |
Protocol I (artikel 27) | Handel tussen de EU en Kosovo in bewerkte landbouwproducten |
Protocol II (artikel 30) | Wijn, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen |
Protocol III (artikel 46) | Over het begrip 'producten van oorsprong' |
Protocol IV (artikel 104) | Wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden |
Protocol V (artikel 136) | Geschillenbeslechting |
VERKLARINGEN | |
Gezamenlijke verklaring |
BIJLAGE Ia
TARIEFCONCESSIES VAN KOSOVO
VOOR INDUSTRIEPRODUCTEN UIT DE EU
als bedoeld in artikel 23
Het basisrecht waarop de in deze bijlage vastgestelde opeenvolgende verlagingen worden toegepast, is het basisrecht van 10 % dat sinds 31 december 2013 door Kosovo wordt toegepast. De rechten worden als volgt verlaagd:
a) bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 80 % van het basisrecht, hetgeen neerkomt op 8 %;
b) op 1 januari van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 60 % van het basisrecht, hetgeen neerkomt op 6 %;
c) op 1 januari van het tweede jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 40 % van het basisrecht, hetgeen neerkomt op 4 %;
d) op 1 januari van het derde jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 20 % van het basisrecht, hetgeen neerkomt op 2 %;
e) op 1 januari van het vierde jaar na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst worden de resterende invoerrechten afgeschaft.
Code | Omschrijving 1 |
2501 00 | Zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater: |
- zout (keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook indien in waterige oplossing of met toegevoegde zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; | |
- - andere: | |
2501 00 51 | - - - gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen), met uitzondering van het conserveren of het bereiden van producten voor menselijke of dierlijke consumptie |
- - - andere: | |
2501 00 91 | - - - - zout geschikt voor menselijke consumptie |
2501 00 99 | - - - - andere: |
2505 | Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij hoofdstuk 26: |
2505 10 00 | - kiezelzand en kwartszand |
2506 | Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze: |
2506 10 00 | - kwarts |
2507 00 | Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand: |
2507 00 80 | - andere kaolienhoudende klei |
2508 | Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde: |
2508 10 00 | - bentoniet |
2508 40 00 | - andere klei |
2508 70 00 | - chamotte- en dinasaarde |
2515 | Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze |
2517 | Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: |
2517 10 | - keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: |
2517 10 20 | - - steenslag van dolomiet en van kalksteen |
2517 30 00 | - teermacadam |
2520 | Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers |
2522 | Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825: |
2522 20 00 | - gebluste kalk |
2523 | Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd: |
2523 10 00 | - cementklinker |
2526 | Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk: |
2526 20 00 | - fijngemaakt of gemalen |
2530 | Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen: |
2530 90 00 | - andere |
3001 | Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen: |
3001 20 | - extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan: |
3001 20 10 | - - van menselijke oorsprong |
3001 90 | - andere: |
- - andere: | |
3001 90 91 | - - - heparine en zouten daarvan |
3001 90 98 | - - - andere |
3002 | Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten: |
3002 10 | - sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen |
3002 30 00 | - vaccins voor dieren |
3002 90 | - andere: |
3002 90 30 | - - dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen |
3002 90 50 | - - culturen van micro-organismen |
3002 90 90 | - - andere |
3003 | Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: |
3003 10 00 | - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan |
3003 20 00 | - bevattende andere antibiotica |
- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica: | |
3003 31 00 | - - bevattende insuline |
3003 40 | - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, noch antibiotica |
3003 90 00 | - andere |
3004 | Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein: |
- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica: | |
3004 32 00 | - - bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten of structuuranalogons daarvan |
3004 50 00 | - andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936 |
3004 90 00 | - andere |
3005 | Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden: |
3005 90 | - andere: |
- - andere: | |
- - - van textiel: | |
3005 90 50 | - - - - andere |
3006 | Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: |
3006 10 | - steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd: |
3006 10 10 | - - steriel catgut |
3006 20 00 | - reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren |
3006 30 00 | - röntgencontrastmiddelen; - reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend |
3006 50 00 | - tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken |
3006 60 00 | - chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij post 2937 of van spermiciden |
3006 70 00 | - bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten |
- andere: | |
3006 92 00 | - - farmaceutisch afval |
3208 | Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: |
3208 90 | - andere: |
- - oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: | |
3208 90 19 | - - - andere |
- - andere: | |
3208 90 91 | - - - op basis van synthetische polymeren |
3303 00 | Parfums, reuk- en toiletwaters: |
3303 00 90 | - reuk- en toiletwaters |
3304 | Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedicure: |
- andere: | |
3304 91 00 | - - poeder, ook indien geperst |
3306 | Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen te tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein: |
3306 10 00 | - tandreinigingsmiddelen |
3307 | Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen: |
3307 20 00 | - deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen |
3401 | Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia: |
- zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia: | |
3401 19 00 | - - andere |
3401 20 | - zeep in andere vormen: |
3401 20 10 | - - vlokken, schilfers, korrels of poeder |
3403 | Smeermiddelen (boor, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen |
3404 | Kunstwas en bereide was |
3405 | Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta’s en -poeders en dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de was bedoeld bij post 3404: |
3405 10 00 | - schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder |
3405 20 00 | - boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander houtwerk |
3405 40 00 | - schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen |
3405 90 | - andere: |
3405 90 10 | - - poetsmiddelen voor metalen |
3407 00 00 | Modelleerpasta’s, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis van gebrand gips |
3605 00 00 | Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604 |
3606 | Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk: |
3606 10 00 | - vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van de soort gebruikt voor het vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm³ |
3606 90 | - andere: |
3606 90 90 | - - andere |
3801 | Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten: |
3801 10 00 | - kunstmatig grafiet |
3801 30 00 | - koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens |
3801 90 00 | - andere |
3802 | Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen |
3806 | Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen: |
3806 30 00 | - gomesters |
3806 90 00 | - andere |
3807 00 | Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek: |
3807 00 90 | - andere |
3809 | Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: |
- andere: | |
3809 91 00 | - - van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën |
3809 92 00 | - - van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën |
3809 93 00 | - - van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën |
3810 | Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes: |
3810 10 00 | - preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen |
3810 90 | - andere: |
3810 90 90 | - - andere |
3812 | Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof: |
3812 20 | - weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof: |
3812 20 90 | - - andere |
3812 30 | - bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof: |
3812 30 80 | - - andere |
3813 00 00 | Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen |
3815 | Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen: |
3815 90 | - andere: |
3815 90 90 | - - andere |
3818 00 | Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden: |
3818 00 10 | - gedoopt silicium |
3819 00 00 | Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten |
3820 00 00 | Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten |
3821 00 00 | Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen |
3824 | Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voorgietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: |
3824 10 00 | - bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen |
- mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan: | |
3824 78 00 | - - bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) |
3824 79 00 | - - andere |
3824 90 | - andere: |
3824 90 10 | -- petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan |
3824 90 35 | - - roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten |
3824 90 40 | - - anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke producten |
- - andere: | |
3824 90 45 | - - - preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke |
3824 90 55 | - - - mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermiddelen voor vetstoffen) |
- - - producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden: | |
3824 90 62 | - - - - tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine |
3824 90 64 | - - - - andere |
3824 90 70 | - - - vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt voor de bescherming van bouwwerken |
- - - andere: | |
3824 90 75 | - - - - niet-gedoopte lithiumniobaatschijven |
3824 90 80 | - - - - mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van 520 of meer doch niet meer dan 550 |
3824 90 85 | - - - - 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen |
3824 90 87 | - - - - mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonaat en bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat, en mengsels die hoofdzakelijk bestaan uit dimethylmethylfosfonaat, oxiraan en difosforpentaoxide |
3825 | Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk: |
- afvallen van organische oplosmiddelen: | |
3825 49 00 | - - andere |
3825 90 | - andere: |
3825 90 90 | - - andere |
3826 00 | Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: |
3826 00 10 | - monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) |
3918 | Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk |
3919 | Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen |
4004 00 00 | Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber |
4006 | Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber |
4008 | Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber: |
- van rubber met celstructuur: | |
4008 11 00 | - - platen, vellen en strippen |
4008 19 00 | - - andere |
- van rubber, andere dan met celstructuur | |
4008 21 | - - platen, vellen en strippen: |
4008 21 10 | - - - vloerbedekking en matten |
4009 | Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen): |
- niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen: | |
4009 11 00 | - - zonder hulpstukken |
- uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd: | |
4009 21 00 | - - zonder hulpstukken |
- uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd: | |
4009 31 00 | - - zonder hulpstukken |
- versterkt of gecombineerd met andere stoffen: | |
4009 41 00 | - - zonder hulpstukken |
4010 | Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber: |
- transportbanden: | |
4010 11 00 | - - uitsluitend met metaal versterkt |
4010 19 00 | - - andere |
- drijfriemen en drijfsnaren: | |
4010 32 00 | - - eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm |
4010 33 00 | - - eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm |
4010 34 00 | - - eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm |
4010 36 00 | - - eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 198 cm |
4014 | Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber: |
4014 10 00 | - preservatieven |
4016 | Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber: |
- andere: | |
4016 91 00 | - - vloerbedekking en matten |
4016 95 00 | - - andere opblaasbare artikelen |
4016 99 | - - andere: |
- - - van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705: | |
4016 99 52 | - - - - van rubber met metaal |
4201 00 00 | Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is |
4202 | Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier: |
- reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen: | |
4202 11 | - - met een buitenkant van leder of van kunstleder |
4202 12 | - - met een buitenkant van kunststof of van textiel |
4202 19 | - - andere |
- handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen: | |
4202 21 00 | - - met een buitenkant van leder of van kunstleder |
4202 22 | - - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel |
4202 29 00 | - - andere |
- artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen: | |
4202 31 00 | - - met een buitenkant van leder of van kunstleder |
4202 32 | - - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel: |
4202 32 90 | - - - van textiel |
4202 39 00 | - - andere |
- andere: | |
4202 91 | - - met een buitenkant van leder of van kunstleder |
4202 92 | - - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel: |
- - - van kunststof in vellen: | |
4202 92 11 | - - - - reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen |
4202 92 19 | - - - - andere |
- - - van textiel: | |
4202 92 91 | - - - - reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen |
4202 92 98 | - - - - andere |
4202 99 00 | - - andere |
4203 | Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder: |
4203 10 00 | - kleding |
- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten: | |
4203 29 | - - andere |
4203 30 00 | - gordels, koppelriemen en draagriemen |
4203 40 00 | - ander kledingtoebehoren |
4205 00 | Andere werken van leder of van kunstleder: |
- voor technisch gebruik: | |
4205 00 11 | - - drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden |
4205 00 90 | - andere |
4407 | Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm: |
4407 10 | - van naaldhout: |
- - andere: | |
- - - andere: | |
4407 10 93 | - - - - pijnhout van de soort 'Pinus sylvestris L.' |
4411 | Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen: |
- andere: | |
4411 93 | - - met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm³ doch niet meer dan 0,8 g/cm³: |
4411 93 10 | - - - niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag |
4806 | Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ("greaseproof"), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen: |
4806 40 | - kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier: |
4806 40 10 | - - kristalpapier |
4810 | Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat: |
- kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden: | |
